Ankaufspreise
Allgemein - Altmetall
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Schmelzware - Gold < 100g fein | Gold | Barren | 1,001 g | 1 g | 999 | 103,50 € | 83,50 € |
| Schmelzware - Gold >= 100g fein | Gold | Barren | 1,002 g | 1 g | 999 | 107,00 € | 83,50 € |
| Schmelzware - Gold (Ehniss) | Gold | Barren | 1,003 g | 1 g | 999 | 111,00 € | 0,00 € |
| Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger) | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 1,20 € | 0,90 € |
| Schmelzware - Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 32,50 € | 23,50 € |
Allgemein - Altmetall Kursmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Euro allgemein - WK x 0,8 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| DM allgemein - WK x 0,4 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 DM | Silber | Münze | 11,2 g | 7 g | 625 | 8,10 € | 16,10 € |
| 10 DM 1972 - 1997 | Silber | Münze | 15,5 g | 9,687 g | 625 | 11,20 € | 22,30 € |
| 10 DM 1998 - 2001 | Silber | Münze | 15,501 g | 14,337 g | 925 | 16,50 € | 33,10 € |
| 10 € 2011 - heute | Silber | Münze | 16 g | 10 g | 625 | 11,50 € | 9,20 € |
| 10 € 2002-2011 | Silber | Münze | 18 g | 16,65 g | 925 | 19,20 € | 15,40 € |
| 20 € ab 2016 | Silber | Münze | 18,001 g | 16,65 g | 925 | 19,20 € | 15,40 € |
| 25 € ab 2021 | Silber | Münze | 22 g | 22 g | 999 | 25,40 € | 20,30 € |
Allgemein - Altmetall unedel
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Zinn - 4,50 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Kupfer/Messing - NICHT MEHR KAUFEN !!! | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Allgemein - Altmetall versilbert
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| versilbertes Besteck >= 90 - 10,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilberte Messer - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilbertes Besteck < 90 - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Allgemein - Goldbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Gold | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 125,50 € | 104,50 € |
| 2 g Gold | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 251,00 € | 209,00 € |
| 2,5 g Gold | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 313,50 € | 261,00 € |
| 5 g Gold | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 653,00 € | 522,50 € |
| 10 g Gold | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1306,00 € | 1045,00 € |
| 20 g Gold | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2612,50 € | 2090,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 4127,00 € | 3249,50 € |
| 50 g Gold - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 6496,00 € | 5224,50 € |
| 100 g Gold | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 13005,50 € | 10449,00 € |
| 250 g Gold | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 33001,50 € | 26122,50 € |
| 500 g Gold | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 66700,00 € | 52245,50 € |
| 1 kg Gold | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 134096,50 € | 104491,00 € |
Allgemein - Goldbarren - Offen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Gold "offen" auch Tafelstücke | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 118,50 € | 104,50 € |
| 2 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 237,00 € | 209,00 € |
| 2,5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 296,00 € | 261,00 € |
| 5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 627,00 € | 522,50 € |
| 10 g Gold "offen" | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1254,00 € | 1045,00 € |
| 20 g Gold "offen" | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2563,50 € | 2090,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold "offen" | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 4116,00 € | 3249,50 € |
| 50 g Gold "offen" - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 6496,00 € | 5224,50 € |
| 100 g Gold "offen" | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 13005,50 € | 10449,00 € |
| 250 g Gold "offen" | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 33001,50 € | 26122,50 € |
| 500 g Gold "offen" | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 66700,00 € | 52245,50 € |
| 1000 g Gold "offen" | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 134096,50 € | 104491,00 € |
Allgemein - Goldmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/20 oz Gold | Gold | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 195,00 € | 108,50 € |
| 1/10 oz Gold | Gold | Münze | 3,1 g | 3,1 g | 999 | 388,50 € | 216,00 € |
| 1/4 oz Gold | Gold | Münze | 7,778 g | 7,778 g | 999 | 1024,00 € | 542,00 € |
| 1/2 oz Gold | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 2036,50 € | 1083,00 € |
| 1 oz Gold | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 4127,00 € | 2166,50 € |
| 2 oz Gold | Gold | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 8189,00 € | 4333,00 € |
| 5 oz Gold | Gold | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 20473,00 € | 10832,00 € |
| 10 oz Gold | Gold | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 40945,50 € | 21664,50 € |
| 20 oz Gold | Gold | Münze | 622 g | 622 g | 999 | 81891,50 € | 43329,00 € |
| 1 kg Gold | Gold | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 134445,00 € | 69660,50 € |
Allgemein - Platinbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 54,00 € | 29,50 € |
| 5 g Platin | Platin | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 270,50 € | 147,00 € |
| 10 g Platin | Platin | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 541,50 € | 294,50 € |
| 20 g Platin | Platin | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 1083,00 € | 588,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Platin | Platin | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1684,00 € | 915,00 € |
| 50 g Platin | Platin | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 2707,50 € | 1471,50 € |
| 100 g Platin | Platin | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 5415,00 € | 2943,00 € |
| 250 g Platin | Platin | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 13537,00 € | 7357,00 € |
| 500 g Platin | Platin | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 27074,00 € | 14714,00 € |
| 1000 g Platin | Platin | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 54148,00 € | 29428,50 € |
Allgemein - Platinmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/20 oz Platin | Platin | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 83,50 € | 46,00 € |
| 1/10 oz Platin | Platin | Münze | 3,11 g | 3,11 g | 999 | 167,50 € | 91,50 € |
| 1/4 oz Platin | Platin | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 418,50 € | 229,00 € |
| 1/2 oz Platin | Platin | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 837,50 € | 457,50 € |
| 1 oz Platin | Platin | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1675,00 € | 915,00 € |
| 2 oz Platin | Platin | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 3313,00 € | 1830,50 € |
Allgemein - Silberbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 g Silber | Silber | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 20,80 € | 11,50 € |
| 20 g Silber | Silber | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 41,50 € | 23,10 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 64,50 € | 35,90 € |
| 50 g Silber | Silber | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 103,80 € | 57,70 € |
| 100 g Silber | Silber | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 207,60 € | 115,30 € |
| 250 g Silber | Silber | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 518,90 € | 288,30 € |
| 500 g Silber | Silber | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 1037,80 € | 576,50 € |
| 1 kg Silber "verpackt" | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 2075,50 € | 1153,10 € |
| 1 kg Silber "offen" | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1994,80 € | 1153,10 € |
| 5 kg Silber | Silber | Barren | 5000 g | 5000 g | 999 | 10665,90 € | 5765,30 € |
Allgemein - Silbergranulat
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Silbergranulat - geprüft | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 1,60 € | 1,20 € |
Allgemein - Silbermünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/4 oz Silber | Silber | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 16,50 € | 9,00 € |
| 1/2 oz Silber | Silber | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 33,00 € | 17,90 € |
| 1 oz Silber >= 50 Stück | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 69,60 € | 35,90 € |
| 1 oz Silber < 50 Stück | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 66,00 € | 35,90 € |
| 2 oz Silber | Silber | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 129,10 € | 71,70 € |
| 5 oz Silber | Silber | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 322,70 € | 179,30 € |
| 10 oz Silber | Silber | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 645,50 € | 358,60 € |
| 12 oz Silber | Silber | Münze | 373,2 g | 373,2 g | 999 | 774,60 € | 430,30 € |
| 1 kg Silber | Silber | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 2075,50 € | 1153,10 € |
Belgien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 712,50 € | 404,50 € |
| 50 ECU | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1776,50 € | 1083,00 € |
Chile
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 1,52 g | 900 g | 0 | 106580,50 € | 62694,50 € |
| 5 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 2,99 g | 2,74 g | 917 | 324,50 € | 191,00 € |
| 2 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 3,05 g | 2,74 g | 900 | 324,50 € | 191,00 € |
| 20 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 4,06 g | 3,66 g | 900 | 433,50 € | 255,00 € |
| 5 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 7,62 g | 6,85 g | 900 | 811,00 € | 477,00 € |
| 50 Chile Pesos | Gold | Münze | 10,17 g | 9,15 g | 900 | 1083,50 € | 637,50 € |
| 20 Chile pesos (1926-1980) | Gold | Münze | 11,98 g | 10,98 g | 900 | 1300,50 € | 765,00 € |
| 10 Chile Pesos | Gold | Münze | 15,25 g | 13,72 g | 900 | 1625,00 € | 955,50 € |
| 100 Chile Pesos | Gold | Münze | 20,34 g | 18,31 g | 900 | 2168,50 € | 1275,50 € |
China
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g China Panda | Gold | Münze | 1 g | 1 g | 999 | 131,50 € | 69,50 € |
| 3 g China Panda | Gold | Münze | 3 g | 3 g | 999 | 396,50 € | 209,00 € |
| 8 g China Panda | Gold | Münze | 8 g | 8 g | 999 | 1054,50 € | 557,50 € |
| 15 g China Panda | Gold | Münze | 15 g | 15 g | 999 | 1973,00 € | 1045,00 € |
| 30 g China Panda | Gold | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 3962,50 € | 2090,00 € |
| 30 g China Panda (Silber) | Silber | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 63,60 € | 34,60 € |
Dänemark
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 4,48 g | 4,03 g | 900 | 477,00 € | 280,50 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 8,96 g | 8,06 g | 900 | 954,50 € | 561,50 € |
Deutschland
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 1,991 g | 1,792 g | 900 | 249,50 € | 125,00 € |
| 20 € ab 2010 | Gold | Münze | 3,8875 g | 3,8875 g | 999 | 487,50 € | 271,00 € |
| 10 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 3,982 g | 3,584 g | 900 | 459,50 € | 249,50 € |
| 50 € ab 2017 | Gold | Münze | 7,78 g | 7,78 g | 999 | 997,00 € | 542,00 € |
| 20 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 7,965 g | 7,168 g | 900 | 948,50 € | 499,50 € |
| 1 Goldmark 2001 | Gold | Münze | 12 g | 12 g | 999 | 1580,00 € | 836,00 € |
| 100 € ab 2002 | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 2009,50 € | 1083,00 € |
| 200 € 2002 | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 4105,50 € | 4289,50 € |
Frankreich
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Francs | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 178,00 € | 101,00 € |
| 10 Franc | Gold | Münze | 3,225 g | 2,9 g | 900 | 355,50 € | 202,00 € |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 712,50 € | 404,50 € |
| 40 Francs | Gold | Münze | 12,9 g | 11,62 g | 900 | 1424,50 € | 809,50 € |
| 50 Francs | Gold | Münze | 16,13 g | 14,52 g | 900 | 1780,00 € | 1011,50 € |
| 100 Francs | Gold | Münze | 32,26 g | 29,05 g | 900 | 3663,00 € | 2023,50 € |
Großbritannien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/2 £ Souvereign | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 433,50 € | 255,00 € |
| 1 £ Souvereign | Gold | Münze | 7,988 g | 7,322 g | 917 | 877,50 € | 510,00 € |
Italien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Lire (1863-1865) | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 178,00 € | 101,00 € |
| 10 Lire (1881-1927) | Gold | Münze | 3,22 g | 2,89 g | 900 | 354,50 € | 201,50 € |
| 100 Lire (1937-1940) | Gold | Münze | 5,19 g | 4,67 g | 900 | 572,50 € | 325,50 € |
| 20 Lire (1861-1923) | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 712,50 € | 404,50 € |
| 100 Lire (1931-1936) | Gold | Münze | 8,79 g | 7,92 g | 900 | 971,00 € | 551,50 € |
| 40 Lire | Gold | Münze | 12,91 g | 11,62 g | 900 | 1424,50 € | 809,50 € |
| 50 Lire (1864-1911) | Gold | Münze | 16,12 g | 14,5 g | 900 | 1777,50 € | 1010,00 € |
| 80 Lire | Gold | Münze | 25,82 g | 23,23 g | 900 | 2848,00 € | 1618,00 € |
| 100 Lire (1864-1925) | Gold | Münze | 32,25 g | 29,02 g | 900 | 3558,00 € | 2021,50 € |
Kanada
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Gedenkmünze 100 $ (ab 1987) | Gold | Münze | 13,337 g | 7,77 g | 583 | 812,00 € | 541,50 € |
| Gedenkmünze 100 $ (1976-1986) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1776,50 € | 1083,00 € |
| Gedenkmünze 175 $ (1992) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1776,50 € | 1083,00 € |
| Gedenkmünze 200 $ (1990-1992) | Gold | Münze | 17,106 g | 15,67 g | 917 | 1790,00 € | 1091,50 € |
| Gedenkmünze 200 $ (ab 1993) | Gold | Münze | 17,135 g | 15,7 g | 917 | 1793,50 € | 1093,50 € |
| MapleGram (25x1g) | Gold | Münze | 25 g | 25 g | 999 | 3291,50 € | 2090,00 € |
| Gedenkmünze 350 $ (ab 1998) | Gold | Münze | 38,05 g | 38,05 g | 999 | 4347,00 € | 2650,50 € |
Mexiko
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 2 Pesos | Gold | Münze | 1,67 g | 1,5 g | 900 | 177,50 € | 104,50 € |
| 2,5 Pesos | Gold | Münze | 2,08 g | 1,88 g | 900 | 222,50 € | 131,00 € |
| 5 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 4,17 g | 3,75 g | 900 | 444,00 € | 261,00 € |
| 10 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 8,33 g | 7,5 g | 900 | 888,00 € | 522,50 € |
| 20 Pesos Aztekenkalender | Gold | Münze | 16,67 g | 15 g | 900 | 1776,50 € | 1045,00 € |
| 50 Pesos Centenario | Gold | Münze | 41,67 g | 37,5 g | 900 | 4401,50 € | 2612,50 € |
Niederlande
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Gulden | Gold | Münze | 3,36 g | 3,02 g | 900 | 370,50 € | 210,50 € |
| 10 Gulden | Gold | Münze | 6,73 g | 6,05 g | 900 | 741,50 € | 421,50 € |
| 1 Gulden 2001 | Gold | Münze | 13,2 g | 13,2 g | 999 | 1692,00 € | 919,50 € |
Österreich
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 4 Florin | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 343,50 € | 202,00 € |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 3,38 g | 3,05 g | 900 | 361,00 € | 212,50 € |
| 1 Dukat | Gold | Münze | 3,49 g | 3,44 g | 986 | 407,50 € | 239,50 € |
| 25 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 5,881 g | 5,292 g | 900 | 626,50 € | 368,50 € |
| 8 Florin | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 688,00 € | 404,50 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 6,77 g | 6,09 g | 900 | 721,00 € | 424,00 € |
| 500 Schilling 1991-1999 | Gold | Münze | 8,1136 g | 8 g | 986 | 947,50 € | 557,50 € |
| 50 € 2002-2011 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1184,00 € | 696,50 € |
| 500 Schilling 2000-2001 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1184,00 € | 696,50 € |
| 1000 ÖS Babenberger | Gold | Münze | 13,5 g | 12,15 g | 900 | 1439,00 € | 846,50 € |
| 4 Dukaten | Gold | Münze | 13,96 g | 13,77 g | 986 | 1630,50 € | 959,00 € |
| 1000 Schilling 1991-2001 | Gold | Münze | 16,227 g | 16 g | 986 | 1895,00 € | 1114,50 € |
| 100 € 2002-2011 | Gold | Münze | 16,23 g | 16 g | 986 | 1895,00 € | 1114,50 € |
| 100 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 23,524 g | 21,17 g | 900 | 2507,00 € | 1474,50 € |
| 100 Kronen | Gold | Münze | 33,87 g | 30,48 g | 900 | 3577,50 € | 2123,50 € |
Peru - Libra
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/5 Libra | Gold | Münze | 1,59 g | 1,46 g | 917 | 173,00 € | 101,50 € |
| 1/2 Libra | Gold | Münze | 3,99 g | 3,65 g | 917 | 432,00 € | 254,50 € |
| 1 Libra | Gold | Münze | 7,98 g | 7,31 g | 917 | 865,50 € | 509,00 € |
Peru - Soles
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Soles | Gold | Münze | 2,34 g | 2,1 g | 900 | 248,50 € | 146,50 € |
| 10 Soles | Gold | Münze | 4,6 g | 4,14 g | 900 | 490,50 € | 288,50 € |
| 20 Soles | Gold | Münze | 9,36 g | 8,42 g | 900 | 997,00 € | 586,50 € |
| 50.000 Soles | Gold | Münze | 16,86 g | 15,44 g | 917 | 1828,50 € | 1075,50 € |
| 50 Soles - Liberty | Gold | Münze | 23,4 g | 21,06 g | 900 | 2494,00 € | 1467,00 € |
| 50 Soles - Indianerkopf | Gold | Münze | 33,43 g | 30,08 g | 900 | 3824,00 € | 2095,50 € |
| 100.000 Soles | Gold | Münze | 33,9 g | 31,07 g | 917 | 3950,00 € | 2164,50 € |
| 100 Soles | Gold | Münze | 46,8 g | 42,12 g | 900 | 5354,50 € | 2934,00 € |
Russland
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 4,3 g | 3,87 g | 900 | 512,00 € | 269,50 € |
| 5 Rubl Alexander | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 777,00 € | 404,50 € |
| 7,5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 769,00 € | 404,50 € |
| 10 Rubl Tscherwonez | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 997,50 € | 970,50 € |
| 10 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 1011,00 € | 970,50 € |
| 10 Rubl Alexander | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1520,50 € | 809,00 € |
| 15 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1520,50 € | 809,00 € |
| 100 Rubel div. | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1971,50 € | 1083,00 € |
Schweiz
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 Vreneli | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 382,00 € | 202,00 € |
| 20 Vreneli | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 765,00 € | 404,50 € |
| 20 Helvetia | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 765,00 € | 404,50 € |
| 250 Franken 1991 | Gold | Münze | 8 g | 7,2 g | 900 | 877,50 € | 501,50 € |
| 50 Franken 2001-2012 | Gold | Münze | 11,29 g | 10,16 g | 900 | 1274,00 € | 708,00 € |
| 100 Franken 1998-2000 | Gold | Münze | 22,58 g | 20,322 g | 900 | 2675,50 € | 1415,50 € |
Südafrika
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 Rand | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 433,50 € | 255,00 € |
| 2 Rand | Gold | Münze | 7,99 g | 7,33 g | 917 | 868,00 € | 510,50 € |
Türkei
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 25 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 202,50 € | 115,00 € |
| 25 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 202,50 € | 115,00 € |
| 50 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 3,51 g | 3,22 g | 917 | 395,00 € | 224,50 € |
| 50 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 3,61 g | 3,31 g | 917 | 406,00 € | 230,50 € |
| 100 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 7,02 g | 6,43 g | 917 | 788,50 € | 448,00 € |
| 100 Kurush 'Qustantiniyah' | Gold | Münze | 7,216 g | 6,61 g | 917 | 810,50 € | 460,50 € |
| 100 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 7,22 g | 6,61 g | 917 | 810,50 € | 460,50 € |
USA
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 2,5 $ Indianer | Gold | Münze | 4,17 g | 3,76 g | 900 | 497,50 € | 262,00 € |
| 5 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 8,36 g | 7,52 g | 900 | 975,50 € | 524,00 € |
| 10 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 16,72 g | 15,04 g | 900 | 1969,50 € | 1047,50 € |
| 50 $ Buffalo (1 oz) | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 4107,50 € | 2166,50 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3773,00 € | 2096,00 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3919,50 € | 2096,00 € |
Kursbasis: 22.02.2026 04:30