Ankaufspreise
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| Schmelzware - Gold < 100g fein | Gold | Barren | 1,001 g | 1 g | 999 | 87,50 € | 70,50 € |
| Schmelzware - Gold >= 100g fein | Gold | Barren | 1,002 g | 1 g | 999 | 90,50 € | 70,50 € |
| Schmelzware - Gold (Ehniss) | Gold | Barren | 1,003 g | 1 g | 999 | 92,00 € | 0,00 € |
| Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger) | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 0,80 € | 0,70 € |
| Schmelzware - Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 26,00 € | 19,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| Zinn - 4,50 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Kupfer/Messing - NICHT MEHR KAUFEN !!! | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| versilberte Messer - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0,0001 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilbertes Besteck < 90 - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0,0002 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilbertes Besteck >= 90 - 10,00 € / kg | Silber | Barren | 0,0003 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 g Gold | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 106,00 € | 88,50 € |
| 2 g Gold | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 212,00 € | 177,00 € |
| 2,5 g Gold | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 265,00 € | 221,00 € |
| 5 g Gold | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 552,50 € | 442,00 € |
| 10 g Gold | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1105,00 € | 884,00 € |
| 20 g Gold | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2210,00 € | 1768,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3482,00 € | 2749,00 € |
| 50 g Gold - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 5495,50 € | 4420,00 € |
| 100 g Gold | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 11002,50 € | 8839,50 € |
| 250 g Gold | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 27918,50 € | 22099,00 € |
| 500 g Gold | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 56426,00 € | 44198,00 € |
| 1 kg Gold | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 113441,00 € | 88396,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 g Gold "offen" auch Tafelstücke | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 100,00 € | 88,50 € |
| 2 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 200,50 € | 177,00 € |
| 2,5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 250,50 € | 221,00 € |
| 5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 530,50 € | 442,00 € |
| 10 g Gold "offen" | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1060,50 € | 884,00 € |
| 20 g Gold "offen" | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2168,50 € | 1768,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold "offen" | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3464,00 € | 2749,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/20 oz Gold | Gold | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 165,00 € | 137,50 € |
| 1/10 oz Gold | Gold | Münze | 3,1 g | 3,1 g | 999 | 329,00 € | 274,00 € |
| 1/4 oz Gold | Gold | Münze | 7,778 g | 7,778 g | 999 | 866,50 € | 687,50 € |
| 1/2 oz Gold | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1723,00 € | 1374,50 € |
| 1 oz Gold | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3482,00 € | 2749,00 € |
| 2 oz Gold | Gold | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 6928,00 € | 5498,00 € |
| 5 oz Gold | Gold | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 17319,50 € | 9163,50 € |
| 10 oz Gold | Gold | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 34639,00 € | 18327,50 € |
| 20 oz Gold | Gold | Münze | 622 g | 622 g | 999 | 69277,50 € | 36655,00 € |
| 1 kg Gold | Gold | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 113736,00 € | 58930,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 g Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 43,50 € | 23,50 € |
| 5 g Platin | Platin | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 216,50 € | 117,50 € |
| 10 g Platin | Platin | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 432,50 € | 235,00 € |
| 20 g Platin | Platin | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 865,00 € | 470,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Platin | Platin | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1345,00 € | 731,00 € |
| 50 g Platin | Platin | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 2162,50 € | 1175,50 € |
| 100 g Platin | Platin | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 4325,50 € | 2351,00 € |
| 250 g Platin | Platin | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 10813,50 € | 5877,00 € |
| 500 g Platin | Platin | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 21627,50 € | 11754,00 € |
| 1000 g Platin | Platin | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 43255,00 € | 23508,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/20 oz Platin | Platin | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 67,00 € | 36,50 € |
| 1/10 oz Platin | Platin | Münze | 3,11 g | 3,11 g | 999 | 134,00 € | 73,00 € |
| 1/4 oz Platin | Platin | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 334,50 € | 183,00 € |
| 1/2 oz Platin | Platin | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 669,00 € | 365,50 € |
| 1 oz Platin | Platin | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1338,00 € | 731,00 € |
| 2 oz Platin | Platin | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 2646,50 € | 1462,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 g Silber | Silber | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 6,60 € | 3,30 € |
| 10 g Silber | Silber | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 13,60 € | 8,20 € |
| 20 g Silber | Silber | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 28,00 € | 16,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber "offen" | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 41,00 € | 30,80 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 45,10 € | 25,60 € |
| 50 g Silber | Silber | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 74,20 € | 41,20 € |
| 100 g Silber | Silber | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 148,40 € | 82,40 € |
| 250 g Silber | Silber | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 370,90 € | 206,10 € |
| 500 g Silber | Silber | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 733,60 € | 412,10 € |
| 1 kg Silber | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1467,20 € | 824,30 € |
| 1 kg Silber "offen" | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1401,30 € | 824,30 € |
| 5 kg Silber | Silber | Barren | 5000 g | 5000 g | 999 | 7418,40 € | 4121,40 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| Silbergranulat - geprüft | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 1,20 € | 0,80 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/10 oz Silber | Silber | Münze | 3,11 g | 3,11 g | 999 | 4,10 € | 2,60 € |
| 1/4 oz Silber | Silber | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 10,60 € | 6,40 € |
| 1/2 oz Silber | Silber | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 21,80 € | 12,80 € |
| 1 oz Silber | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 45,10 € | 25,60 € |
| 1 oz Silber "schlechter Zustand" | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 41,00 € | 25,60 € |
| 2 oz Silber | Silber | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 92,30 € | 51,30 € |
| 5 oz Silber | Silber | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 230,70 € | 128,20 € |
| 10 oz Silber | Silber | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 461,40 € | 256,30 € |
| 12 oz Silber | Silber | Münze | 373,2 g | 373,2 g | 999 | 553,70 € | 307,60 € |
| 1 kg Silber | Silber | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 1483,70 € | 824,30 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 602,50 € | 342,50 € |
| 50 ECU | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1503,00 € | 916,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 1,52 g | 1,37 g | 900 | 137,00 € | 80,50 € |
| 5 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 2,99 g | 2,74 g | 917 | 274,50 € | 161,50 € |
| 2 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 3,05 g | 2,74 g | 900 | 274,50 € | 161,50 € |
| 20 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 4,06 g | 3,66 g | 900 | 366,50 € | 215,50 € |
| 5 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 7,62 g | 6,85 g | 900 | 686,00 € | 403,50 € |
| 50 Chile Pesos | Gold | Münze | 10,17 g | 9,15 g | 900 | 916,50 € | 539,00 € |
| 20 Chile pesos (1926-1980) | Gold | Münze | 11,98 g | 10,98 g | 900 | 1100,00 € | 647,00 € |
| 10 Chile Pesos | Gold | Münze | 15,25 g | 13,72 g | 900 | 1374,50 € | 808,50 € |
| 100 Chile Pesos | Gold | Münze | 20,34 g | 18,31 g | 900 | 1834,50 € | 1079,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 g China Panda | Gold | Münze | 1 g | 1 g | 999 | 111,50 € | 59,00 € |
| 3 g China Panda | Gold | Münze | 3 g | 3 g | 999 | 335,50 € | 177,00 € |
| 8 g China Panda | Gold | Münze | 8 g | 8 g | 999 | 892,00 € | 471,50 € |
| 15 g China Panda | Gold | Münze | 15 g | 15 g | 999 | 1669,00 € | 884,00 € |
| 30 g China Panda | Gold | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 3352,00 € | 1768,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 30 g China Panda (Silber) | Silber | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 43,50 € | 24,70 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 4,48 g | 4,03 g | 900 | 403,50 € | 237,50 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 8,96 g | 8,06 g | 900 | 807,50 € | 475,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 1,991 g | 1,792 g | 900 | 211,00 € | 105,50 € |
| 20 € ab 2010 | Gold | Münze | 3,8875 g | 3,8875 g | 999 | 412,50 € | 229,00 € |
| 10 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 3,982 g | 3,584 g | 900 | 388,50 € | 211,00 € |
| 50 € ab 2017 | Gold | Münze | 7,78 g | 7,78 g | 999 | 843,50 € | 458,50 € |
| 20 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 7,965 g | 7,168 g | 900 | 802,50 € | 422,50 € |
| 1 Goldmark 2001 | Gold | Münze | 12 g | 12 g | 999 | 1336,50 € | 707,00 € |
| 100 € ab 2002 | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1700,00 € | 916,50 € |
| 200 € 2002 | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3473,00 € | 3629,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| RM - 2: 1933-1939 | Silber | Münze | 8 g | 5 g | 625 | 4,10 € | 3,30 € |
| RM - 5: 1933-1939 | Silber | Münze | 13,88 g | 12,5 g | 900 | 10,30 € | 8,20 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| DM - allgemein: WK x 0,4 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| DM - 5 | Silber | Münze | 11,2 g | 7 g | 625 | 5,80 € | 11,50 € |
| DM - 10: 1972 - 1997 | Silber | Münze | 15,5 g | 9,687 g | 625 | 8,00 € | 16,00 € |
| DM - 10: 1998 - 2001 | Silber | Münze | 15,501 g | 14,337 g | 925 | 11,80 € | 23,60 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| € - allgemein: WK x 0,8 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| € - 10: 2011 - heute | Silber | Münze | 16 g | 10 g | 625 | 8,20 € | 6,60 € |
| € - 10: 2002-2011 | Silber | Münze | 18 g | 16,65 g | 925 | 13,70 € | 11,00 € |
| € - 20: ab 2016 | Silber | Münze | 18,001 g | 16,65 g | 925 | 13,70 € | 11,00 € |
| € - 25: ab 2021 | Silber | Münze | 22 g | 22 g | 999 | 18,10 € | 14,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 20 Pfennig | Silber | Münze | 1,11 g | 1 g | 900 | 0,80 € | 0,70 € |
| 50 Pfennig | Silber | Münze | 2,77 g | 2,5 g | 900 | 2,10 € | 1,60 € |
| 1/2 Mark | Silber | Münze | 2,77 g | 2,5 g | 900 | 2,10 € | 1,60 € |
| 1 Mark | Silber | Münze | 5,55 g | 5 g | 900 | 4,10 € | 3,30 € |
| 2 Mark | Silber | Münze | 11,111 g | 10 g | 900 | 8,20 € | 6,60 € |
| 3 Mark | Silber | Münze | 16,667 g | 15 g | 900 | 12,40 € | 9,90 € |
| 5 Mark | Silber | Münze | 27,778 g | 25 g | 900 | 20,60 € | 16,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 Mark/Reichsmark - 1924-1927 | Silber | Münze | 5 g | 2,5 g | 500 | 2,10 € | 1,60 € |
| 2 Reichsmark - 1925-1931 | Silber | Münze | 10 g | 5 g | 500 | 4,10 € | 3,30 € |
| 3 Mark/Reichsmark - 1924-1933 | Silber | Münze | 15 g | 7,5 g | 500 | 6,20 € | 4,90 € |
| 5 Reichsmark - 1925-1933 | Silber | Münze | 25 g | 12,5 g | 500 | 10,30 € | 8,20 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Francs | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 150,50 € | 85,50 € |
| 10 Franc | Gold | Münze | 3,225 g | 2,9 g | 900 | 301,00 € | 171,00 € |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 602,50 € | 342,50 € |
| 40 Francs | Gold | Münze | 12,9 g | 11,62 g | 900 | 1205,00 € | 685,00 € |
| 50 Francs | Gold | Münze | 16,13 g | 14,52 g | 900 | 1506,00 € | 855,50 € |
| 100 Francs | Gold | Münze | 32,26 g | 29,05 g | 900 | 3098,50 € | 1712,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 100 Francs - 1982-2001 | Silber | Münze | 15 g | 13,5 g | 900 | 11,10 € | 8,90 € |
| 100 Francs - 1982-2001 | Silber | Münze | 22,2 g | 19,98 g | 900 | 16,50 € | 13,20 € |
| 50 Francs - 1974-1980 | Silber | Münze | 30 g | 27 g | 900 | 22,30 € | 17,80 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/2 £ Souvereign | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 366,50 € | 215,50 € |
| 1 £ Souvereign | Gold | Münze | 7,988 g | 7,322 g | 917 | 742,00 € | 431,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Lire (1863-1865) | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 150,50 € | 85,50 € |
| 10 Lire (1881-1927) | Gold | Münze | 3,22 g | 2,89 g | 900 | 299,50 € | 170,50 € |
| 100 Lire (1937-1940) | Gold | Münze | 5,19 g | 4,67 g | 900 | 484,50 € | 275,00 € |
| 20 Lire (1861-1923) | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 602,50 € | 342,50 € |
| 100 Lire (1931-1936) | Gold | Münze | 8,79 g | 7,92 g | 900 | 821,50 € | 466,50 € |
| 40 Lire | Gold | Münze | 12,91 g | 11,62 g | 900 | 1205,00 € | 685,00 € |
| 50 Lire (1864-1911) | Gold | Münze | 16,12 g | 14,5 g | 900 | 1504,00 € | 854,50 € |
| 80 Lire | Gold | Münze | 25,82 g | 23,23 g | 900 | 2409,50 € | 1369,00 € |
| 100 Lire (1864-1925) | Gold | Münze | 32,25 g | 29,02 g | 900 | 3010,00 € | 1710,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| Gedenkmünze 100 $ (ab 1987) | Gold | Münze | 13,337 g | 7,77 g | 583 | 687,00 € | 458,00 € |
| Gedenkmünze 100 $ (1976-1986) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1503,00 € | 916,50 € |
| Gedenkmünze 175 $ (1992) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1503,00 € | 916,50 € |
| Gedenkmünze 200 $ (1990-1992) | Gold | Münze | 17,106 g | 15,67 g | 917 | 1514,50 € | 923,50 € |
| Gedenkmünze 200 $ (ab 1993) | Gold | Münze | 17,135 g | 15,7 g | 917 | 1517,50 € | 925,00 € |
| MapleGram (25x1g) | Gold | Münze | 25 g | 25 g | 999 | 2784,50 € | 1768,00 € |
| Gedenkmünze 350 $ (ab 1998) | Gold | Münze | 38,05 g | 38,05 g | 999 | 3677,50 € | 2242,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 $ Olympia 1973-1976 | Silber | Münze | 24,3 g | 22,477 g | 925 | 18,50 € | 14,80 € |
| 10 $ Olympia 1973-1976 | Silber | Münze | 48,4 g | 44,77 g | 925 | 36,90 € | 29,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 2 Pesos | Gold | Münze | 1,67 g | 1,5 g | 900 | 150,50 € | 88,50 € |
| 2,5 Pesos | Gold | Münze | 2,08 g | 1,88 g | 900 | 188,50 € | 111,00 € |
| 5 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 4,17 g | 3,75 g | 900 | 375,50 € | 221,00 € |
| 10 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 8,33 g | 7,5 g | 900 | 751,50 € | 442,00 € |
| 20 Pesos Aztekenkalender | Gold | Münze | 16,67 g | 15 g | 900 | 1502,50 € | 884,00 € |
| 50 Pesos Centenario | Gold | Münze | 41,67 g | 37,5 g | 900 | 3723,50 € | 2210,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Gulden | Gold | Münze | 3,36 g | 3,02 g | 900 | 313,00 € | 178,00 € |
| 1 Dukat Ritter | Gold | Münze | 3,494 g | 3,434 g | 983 | 356,00 € | 202,50 € |
| 10 Gulden | Gold | Münze | 6,73 g | 6,05 g | 900 | 627,50 € | 356,50 € |
| 1 Gulden 2001 | Gold | Münze | 13,2 g | 13,2 g | 999 | 1431,50 € | 778,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 4 Florin | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 290,50 € | 171,00 € |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 3,38 g | 3,05 g | 900 | 305,50 € | 179,50 € |
| 1 Dukat | Gold | Münze | 3,49 g | 3,44 g | 986 | 344,50 € | 202,50 € |
| 25 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 5,881 g | 5,292 g | 900 | 530,00 € | 312,00 € |
| 8 Florin | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 582,00 € | 342,50 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 6,77 g | 6,09 g | 900 | 610,00 € | 359,00 € |
| 500 Schilling 1991-1999 | Gold | Münze | 8,1136 g | 8 g | 986 | 801,50 € | 471,50 € |
| 50 € 2002-2011 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1002,00 € | 589,50 € |
| 500 Schilling 2000-2001 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1002,00 € | 589,50 € |
| 1000 ÖS Babenberger | Gold | Münze | 13,5 g | 12,15 g | 900 | 1217,00 € | 716,00 € |
| 4 Dukaten | Gold | Münze | 13,96 g | 13,77 g | 986 | 1379,50 € | 811,50 € |
| 1000 Schilling 1991-2001 | Gold | Münze | 16,227 g | 16 g | 986 | 1603,00 € | 943,00 € |
| 100 € 2002-2011 | Gold | Münze | 16,23 g | 16 g | 986 | 1603,00 € | 943,00 € |
| 100 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 23,524 g | 21,17 g | 900 | 2121,00 € | 1247,50 € |
| 100 Kronen | Gold | Münze | 33,87 g | 30,48 g | 900 | 3026,50 € | 1796,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| ÖS - 25: 1955 - 1973 | Silber | Münze | 13 g | 10,4 g | 800 | 8,60 € | 6,90 € |
| ÖS - 50: 1959 - 1973 | Silber | Münze | 20 g | 18 g | 900 | 14,80 € | 11,90 € |
| ÖS - 50: 1974 - 1978 | Silber | Münze | 20,001 g | 12,8 g | 640 | 10,60 € | 8,40 € |
| ÖS - 100: 1991 - 2001 | Silber | Münze | 20,002 g | 18 g | 900 | 14,80 € | 11,90 € |
| ÖS - 100: 1974 - 1979 | Silber | Münze | 24 g | 15,36 g | 640 | 12,70 € | 10,10 € |
| ÖS - 500: 1980 - 1982 | Silber | Münze | 24 g | 15,36 g | 640 | 12,70 € | 10,10 € |
| ÖS - 500: 1983 - 2001 | Silber | Münze | 24,001 g | 22,2 g | 925 | 18,30 € | 14,60 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/5 Libra | Gold | Münze | 1,59 g | 1,46 g | 917 | 146,50 € | 86,00 € |
| 1/2 Libra | Gold | Münze | 3,99 g | 3,65 g | 917 | 365,50 € | 215,00 € |
| 1 Libra | Gold | Münze | 7,98 g | 7,31 g | 917 | 732,50 € | 431,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Soles | Gold | Münze | 2,34 g | 2,1 g | 900 | 210,50 € | 124,00 € |
| 10 Soles | Gold | Münze | 4,6 g | 4,14 g | 900 | 415,00 € | 244,00 € |
| 20 Soles | Gold | Münze | 9,36 g | 8,42 g | 900 | 843,50 € | 496,00 € |
| 50.000 Soles | Gold | Münze | 16,86 g | 15,44 g | 917 | 1547,00 € | 910,00 € |
| 50 Soles - Liberty | Gold | Münze | 23,4 g | 21,06 g | 900 | 2110,00 € | 1241,00 € |
| 50 Soles - Indianerkopf | Gold | Münze | 33,43 g | 30,08 g | 900 | 3235,00 € | 1772,50 € |
| 100.000 Soles | Gold | Münze | 33,9 g | 31,07 g | 917 | 3341,50 € | 1831,00 € |
| 100 Soles | Gold | Münze | 46,8 g | 42,12 g | 900 | 4530,00 € | 2482,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 4,3 g | 3,87 g | 900 | 433,50 € | 228,00 € |
| 5 Rubl Alexander | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 657,50 € | 342,50 € |
| 7,5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 650,50 € | 342,50 € |
| 10 Rubl Tscherwonez | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 844,00 € | 821,00 € |
| 10 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 855,00 € | 821,00 € |
| 10 Rubl Alexander | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1286,50 € | 684,00 € |
| 15 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1286,50 € | 684,00 € |
| 100 Rubel div. | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1668,00 € | 916,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Rubel - Olympia | Silber | Münze | 16,67 g | 15,003 g | 900 | 12,40 € | 9,90 € |
| 10 Rubel - Olympia | Silber | Münze | 33,33 g | 29,997 g | 900 | 24,70 € | 19,80 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 10 Vreneli | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 323,00 € | 171,00 € |
| 20 Vreneli | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 647,00 € | 342,50 € |
| 20 Helvetia | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 647,00 € | 342,50 € |
| 250 Franken 1991 | Gold | Münze | 8 g | 7,2 g | 900 | 742,50 € | 424,50 € |
| 50 Franken 2001-2012 | Gold | Münze | 11,29 g | 10,16 g | 900 | 1077,50 € | 598,50 € |
| 100 Franken 1998-2000 | Gold | Münze | 22,58 g | 20,322 g | 900 | 2263,50 € | 1197,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/2 SFR - 1875-1967 | Silber | Münze | 2,5 g | 2,087 g | 835 | 1,70 € | 1,40 € |
| 1/2 SFR - 1850-1851 | Silber | Münze | 2,5 g | 2,25 g | 900 | 1,90 € | 1,50 € |
| 1 SFR - 1850-1857 | Silber | Münze | 5 g | 4,5 g | 900 | 3,70 € | 3,00 € |
| 1 SFR - 1860-1861 | Silber | Münze | 5 g | 4 g | 800 | 3,30 € | 2,60 € |
| 1 SFR - 1875-1967 | Silber | Münze | 5 g | 4,175 g | 835 | 3,40 € | 2,80 € |
| 2 SFR - 1850-1857 | Silber | Münze | 10 g | 9 g | 900 | 7,40 € | 5,90 € |
| 2 SFR - 1860-1863 | Silber | Münze | 10 g | 8 g | 800 | 6,60 € | 5,30 € |
| 2 SFR - 1874-1967 | Silber | Münze | 10 g | 8,35 g | 835 | 6,90 € | 5,50 € |
| 5 SFR - 1969 | Silber | Münze | 15 g | 12,525 g | 835 | 10,30 € | 8,30 € |
