Ankaufspreise

Allgemein - Altmetall

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Schmelzware - Gold < 100g feinGoldBarren1,001 g1 g99996,00 €77,50 €
Schmelzware - Gold >= 100g feinGoldBarren1,002 g1 g99999,00 €77,50 €
Schmelzware - Gold (Ehniss) GoldBarren1,003 g1 g999103,00 €0,00 €
Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger)SilberBarren1 g1 g9991,00 €0,80 €
Schmelzware - PlatinPlatinBarren1 g1 g99930,00 €22,00 €

Allgemein - Altmetall Kursmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Euro allgemein - WK x 0,8SilberMünze0 g0 g00,00 €0,00 €
DM allgemein - WK x 0,4SilberMünze0 g0 g00,00 €0,00 €
5 DMSilberMünze11,2 g7 g6257,20 €14,50 €
10 DM 1972 - 1997SilberMünze15,5 g9,687 g62510,00 €20,00 €
10 DM 1998 - 2001SilberMünze15,501 g14,337 g92514,80 €29,60 €
10 € 2011 - heuteSilberMünze16 g10 g62510,30 €8,30 €
10 € 2002-2011SilberMünze18 g16,65 g92517,20 €13,80 €
20 € ab 2016SilberMünze18,001 g16,65 g92517,20 €13,80 €
25 € ab 2021SilberMünze22 g22 g99922,70 €18,20 €

Allgemein - Altmetall unedel

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Zinn - 4,50 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
Kupfer/Messing - NICHT MEHR KAUFEN !!!SilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €

Allgemein - Altmetall versilbert

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
versilbertes Besteck >= 90 - 10,00 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
versilberte Messer - 5,00 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
versilbertes Besteck < 90 - 5,00 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €

Allgemein - Goldbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g GoldGoldBarren1 g1 g999116,00 €96,50 €
2 g GoldGoldBarren2 g2 g999232,00 €193,50 €
2,5 g GoldGoldBarren2,5 g2,5 g999290,00 €242,00 €
5 g GoldGoldBarren5 g5 g999604,50 €483,50 €
10 g GoldGoldBarren10 g10 g9991209,50 €967,50 €
20 g GoldGoldBarren20 g20 g9992418,50 €1935,00 €
31,1 g (1 oz) GoldGoldBarren31,1 g31,1 g9993821,00 €3008,50 €
50 g Gold - auch TafelbarrenGoldBarren50 g50 g9996014,00 €4837,00 €
100 g GoldGoldBarren100 g100 g99912041,00 €9674,00 €
250 g GoldGoldBarren250 g250 g99930554,00 €24185,00 €
500 g GoldGoldBarren500 g500 g99961752,50 €48370,00 €
1 kg GoldGoldBarren1000 g1000 g999124150,00 €96740,50 €

Allgemein - Goldbarren - Offen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g Gold "offen" auch TafelstückeGoldBarren1 g1 g999109,50 €96,50 €
2 g Gold "offen"GoldBarren2 g2 g999219,50 €193,50 €
2,5 g Gold "offen"GoldBarren2,5 g2,5 g999274,00 €242,00 €
5 g Gold "offen"GoldBarren5 g5 g999580,50 €483,50 €
10 g Gold "offen"GoldBarren10 g10 g9991161,00 €967,50 €
20 g Gold "offen"GoldBarren20 g20 g9992373,50 €1935,00 €
31,1 g (1 oz) Gold "offen"GoldBarren31,1 g31,1 g9993811,00 €3008,50 €

Allgemein - Goldmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/20 oz GoldGoldMünze1,555 g1,555 g999180,50 €100,50 €
1/10 oz GoldGoldMünze3,1 g3,1 g999360,00 €200,00 €
1/4 oz GoldGoldMünze7,778 g7,778 g999948,00 €501,50 €
1/2 oz GoldGoldMünze15,55 g15,55 g9991885,50 €1003,00 €
1 oz GoldGoldMünze31,1 g31,1 g9993821,00 €2005,50 €
2 oz GoldGoldMünze62,2 g62,2 g9997581,50 €4011,50 €
5 oz GoldGoldMünze155,5 g155,5 g99918954,50 €10028,50 €
10 oz GoldGoldMünze311 g311 g99937908,50 €20057,50 €
20 oz GoldGoldMünze622 g622 g99975817,50 €40115,00 €
1 kg GoldGoldMünze1000 g1000 g999124472,50 €64493,50 €

Allgemein - Platinbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g PlatinPlatinBarren1 g1 g99950,50 €27,50 €
5 g PlatinPlatinBarren5 g5 g999251,50 €136,50 €
10 g PlatinPlatinBarren10 g10 g999503,00 €273,50 €
20 g PlatinPlatinBarren20 g20 g9991006,00 €546,50 €
31,1 g (1 oz) PlatinPlatinBarren31,1 g31,1 g9991564,00 €850,00 €
50 g PlatinPlatinBarren50 g50 g9992514,50 €1366,50 €
100 g PlatinPlatinBarren100 g100 g9995029,00 €2733,00 €
250 g PlatinPlatinBarren250 g250 g99912572,50 €6833,00 €
500 g PlatinPlatinBarren500 g500 g99925145,00 €13666,00 €
1000 g PlatinPlatinBarren1000 g1000 g99950290,00 €27331,50 €

Allgemein - Platinmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/20 oz PlatinPlatinMünze1,555 g1,555 g99978,00 €42,50 €
1/10 oz PlatinPlatinMünze3,11 g3,11 g999155,50 €85,00 €
1/4 oz PlatinPlatinMünze7,775 g7,775 g999389,00 €212,50 €
1/2 oz PlatinPlatinMünze15,55 g15,55 g999778,00 €425,00 €
1 oz PlatinPlatinMünze31,1 g31,1 g9991555,50 €850,00 €
2 oz PlatinPlatinMünze62,2 g62,2 g9993077,00 €1700,00 €

Allgemein - Silberbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 g SilberSilberBarren10 g10 g99918,60 €10,30 €
20 g SilberSilberBarren20 g20 g99937,20 €20,70 €
31,1 g (1 oz) Silber "offen"SilberBarren31,1 g31,1 g99951,40 €38,60 €
31,1 g (1 oz) SilberSilberBarren31,1 g31,1 g99957,90 €32,10 €
50 g SilberSilberBarren50 g50 g99993,00 €51,70 €
100 g SilberSilberBarren100 g100 g999186,10 €103,40 €
250 g SilberSilberBarren250 g250 g999465,10 €258,40 €
500 g SilberSilberBarren500 g500 g999919,90 €516,80 €
1 kg SilberSilberBarren1000 g1000 g9991839,90 €1033,60 €
1 kg Silber "offen"SilberBarren1000 g1000 g9991757,20 €1033,60 €
5 kg SilberSilberBarren5000 g5000 g9999302,80 €5168,20 €

Allgemein - Silbergranulat

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Silbergranulat - geprüftSilberBarren1 g1 g9991,40 €1,00 €

Allgemein - Silbermünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/4 oz SilberSilberMünze7,775 g7,775 g99914,80 €8,00 €
1/2 oz SilberSilberMünze15,55 g15,55 g99929,60 €16,10 €
1 oz Silber >= 50 StückSilberMünze31,1 g31,1 g99962,40 €32,10 €
1 oz Silber "schlechter Zustand"SilberMünze31,1 g31,1 g99954,60 €32,10 €
1 oz Silber < 50 StückSilberMünze31,1 g31,1 g99959,10 €32,10 €
2 oz SilberSilberMünze62,2 g62,2 g999115,70 €64,30 €
5 oz SilberSilberMünze155,5 g155,5 g999289,30 €160,70 €
10 oz SilberSilberMünze311 g311 g999578,60 €321,50 €
12 oz SilberSilberMünze373,2 g373,2 g999694,40 €385,80 €
1 kg SilberSilberMünze1000 g1000 g9991860,60 €1033,60 €

Belgien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
20 FrancsGoldMünze6,45 g5,81 g900659,50 €374,50 €
50 ECUGoldMünze17,28 g15,55 g9001644,50 €1003,00 €

Chile

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze1,52 g900 g098675,00 €58044,00 €
5 Chile Pesos (1895-1980)GoldMünze2,99 g2,74 g917300,50 €176,50 €
2 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze3,05 g2,74 g900300,50 €176,50 €
20 Chile Pesos (1895-1980)GoldMünze4,06 g3,66 g900401,50 €236,00 €
5 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze7,62 g6,85 g900751,00 €442,00 €
50 Chile PesosGoldMünze10,17 g9,15 g9001003,00 €590,00 €
20 Chile pesos (1926-1980)GoldMünze11,98 g10,98 g9001204,00 €708,00 €
10 Chile PesosGoldMünze15,25 g13,72 g9001504,00 €885,00 €
100 Chile PesosGoldMünze20,34 g18,31 g9002007,50 €1181,00 €

China

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g China PandaGoldMünze1 g1 g999122,00 €64,50 €
3 g China PandaGoldMünze3 g3 g999367,00 €193,50 €
8 g China PandaGoldMünze8 g8 g999976,00 €516,00 €
15 g China PandaGoldMünze15 g15 g9991826,50 €967,50 €
30 g China PandaGoldMünze30 g30 g9993668,50 €1935,00 €
30 g China Panda (Silber)SilberMünze30 g30 g99957,10 €31,00 €

Dänemark

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 KronenGoldMünze4,48 g4,03 g900442,00 €260,00 €
20 KronenGoldMünze8,96 g8,06 g900883,50 €520,00 €

Deutschland

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Mark KaiserreichGoldMünze1,991 g1,792 g900231,00 €115,50 €
20 € ab 2010GoldMünze3,8875 g3,8875 g999451,50 €250,50 €
10 Mark KaiserreichGoldMünze3,982 g3,584 g900425,50 €231,00 €
50 € ab 2017GoldMünze7,78 g7,78 g999923,00 €502,00 €
20 Mark KaiserreichGoldMünze7,965 g7,168 g900878,50 €462,50 €
1 Goldmark 2001GoldMünze12 g12 g9991462,50 €774,00 €
100 € ab 2002GoldMünze15,55 g15,55 g9991860,50 €1003,00 €
200 € 2002GoldMünze31,1 g31,1 g9993801,00 €3971,50 €

Frankreich

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 FrancsGoldMünze1,61 g1,45 g900164,50 €93,50 €
10 FrancGoldMünze3,225 g2,9 g900329,00 €187,00 €
20 FrancsGoldMünze6,45 g5,81 g900659,50 €374,50 €
40 FrancsGoldMünze12,9 g11,62 g9001319,00 €749,50 €
50 FrancsGoldMünze16,13 g14,52 g9001648,00 €936,50 €
100 FrancsGoldMünze32,26 g29,05 g9003391,00 €1873,50 €

Großbritannien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/2 £ SouvereignGoldMünze3,99 g3,66 g917401,50 €236,00 €
1 £ SouvereignGoldMünze7,988 g7,322 g917812,00 €472,00 €

Italien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Lire (1863-1865)GoldMünze1,61 g1,45 g900164,50 €93,50 €
10 Lire (1881-1927)GoldMünze3,22 g2,89 g900328,00 €186,50 €
100 Lire (1937-1940)GoldMünze5,19 g4,67 g900530,00 €301,00 €
20 Lire (1861-1923)GoldMünze6,45 g5,81 g900659,50 €374,50 €
100 Lire (1931-1936)GoldMünze8,79 g7,92 g900899,00 €511,00 €
40 LireGoldMünze12,91 g11,62 g9001319,00 €749,50 €
50 Lire (1864-1911)GoldMünze16,12 g14,5 g9001646,00 €935,00 €
80 LireGoldMünze25,82 g23,23 g9002637,00 €1498,00 €
100 Lire (1864-1925)GoldMünze32,25 g29,02 g9003294,00 €1871,50 €

Kanada

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Gedenkmünze 100 $ (ab 1987)GoldMünze13,337 g7,77 g583751,50 €501,00 €
Gedenkmünze 100 $ (1976-1986)GoldMünze16,965 g15,55 g9171644,50 €1003,00 €
Gedenkmünze 175 $ (1992)GoldMünze16,965 g15,55 g9171644,50 €1003,00 €
Gedenkmünze 200 $ (1990-1992)GoldMünze17,106 g15,67 g9171657,50 €1010,50 €
Gedenkmünze 200 $ (ab 1993)GoldMünze17,135 g15,7 g9171660,50 €1012,50 €
MapleGram (25x1g)GoldMünze25 g25 g9993047,50 €1935,00 €
Gedenkmünze 350 $ (ab 1998)GoldMünze38,05 g38,05 g9994024,50 €2454,00 €

Mexiko

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
2 PesosGoldMünze1,67 g1,5 g900164,50 €96,50 €
2,5 PesosGoldMünze2,08 g1,88 g900206,00 €121,00 €
5 Pesos HidalgoGoldMünze4,17 g3,75 g900411,00 €242,00 €
10 Pesos HidalgoGoldMünze8,33 g7,5 g900822,50 €483,50 €
20 Pesos AztekenkalenderGoldMünze16,67 g15 g9001644,50 €967,50 €
50 Pesos CentenarioGoldMünze41,67 g37,5 g9004075,00 €2418,50 €

Niederlande

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 GuldenGoldMünze3,36 g3,02 g900343,00 €195,00 €
1 Dukat RitterGoldMünze3,494 g3,434 g983390,00 €221,50 €
10 GuldenGoldMünze6,73 g6,05 g900686,50 €390,00 €
1 Gulden 2001GoldMünze13,2 g13,2 g9991566,50 €851,50 €

Österreich

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
4 FlorinGoldMünze3,22 g2,9 g900318,00 €187,00 €
10 KronenGoldMünze3,38 g3,05 g900334,50 €196,50 €
1 DukatGoldMünze3,49 g3,44 g986377,00 €222,00 €
25 Schilling 1926-1934GoldMünze5,881 g5,292 g900580,00 €341,50 €
8 FlorinGoldMünze6,45 g5,81 g900637,00 €374,50 €
20 KronenGoldMünze6,77 g6,09 g900667,50 €393,00 €
500 Schilling 1991-1999GoldMünze8,1136 g8 g986877,00 €516,00 €
50 € 2002-2011GoldMünze10,14 g10 g9861096,50 €645,00 €
500 Schilling 2000-2001GoldMünze10,14 g10 g9861096,50 €645,00 €
1000 ÖS BabenbergerGoldMünze13,5 g12,15 g9001332,00 €783,50 €
4 DukatenGoldMünze13,96 g13,77 g9861509,50 €888,00 €
1000 Schilling 1991-2001GoldMünze16,227 g16 g9861754,00 €1032,00 €
100 € 2002-2011GoldMünze16,23 g16 g9861754,00 €1032,00 €
100 Schilling 1926-1934GoldMünze23,524 g21,17 g9002321,00 €1365,50 €
100 KronenGoldMünze33,87 g30,48 g9003312,50 €1966,00 €

Peru - Libra

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/5 LibraGoldMünze1,59 g1,46 g917160,00 €94,00 €
1/2 LibraGoldMünze3,99 g3,65 g917400,00 €235,50 €
1 LibraGoldMünze7,98 g7,31 g917801,50 €471,50 €

Peru - Soles

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 SolesGoldMünze2,34 g2,1 g900230,00 €135,50 €
10 SolesGoldMünze4,6 g4,14 g900454,00 €267,00 €
20 SolesGoldMünze9,36 g8,42 g900923,00 €543,00 €
50.000 SolesGoldMünze16,86 g15,44 g9171693,00 €996,00 €
50 Soles - LibertyGoldMünze23,4 g21,06 g9002309,00 €1358,00 €
50 Soles - IndianerkopfGoldMünze33,43 g30,08 g9003540,50 €1940,00 €
100.000 SolesGoldMünze33,9 g31,07 g9173657,00 €2004,00 €
100 SolesGoldMünze46,8 g42,12 g9004957,50 €2716,50 €

Russland

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Rubl NikolausGoldMünze4,3 g3,87 g900474,00 €249,50 €
5 Rubl AlexanderGoldMünze6,45 g5,81 g900719,50 €374,50 €
7,5 Rubl NikolausGoldMünze6,45 g5,81 g900712,00 €374,50 €
10 Rubl TscherwonezGoldMünze8,6 g7,74 g900923,50 €898,50 €
10 Rubl NikolausGoldMünze8,6 g7,74 g900936,00 €898,50 €
10 Rubl AlexanderGoldMünze12,9 g11,61 g9001407,50 €749,00 €
15 Rubl NikolausGoldMünze12,9 g11,61 g9001407,50 €749,00 €
100 Rubel div.GoldMünze17,28 g15,55 g9001825,00 €1003,00 €

Schweiz

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 VreneliGoldMünze3,22 g2,9 g900353,50 €187,00 €
20 VreneliGoldMünze6,45 g5,81 g900708,00 €374,50 €
20 HelvetiaGoldMünze6,45 g5,81 g900708,00 €374,50 €
250 Franken 1991GoldMünze8 g7,2 g900812,50 €464,50 €
50 Franken 2001-2012GoldMünze11,29 g10,16 g9001179,50 €655,50 €
100 Franken 1998-2000GoldMünze22,58 g20,322 g9002477,00 €1310,50 €

Südafrika

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 RandGoldMünze3,99 g3,66 g917401,50 €236,00 €
2 RandGoldMünze7,99 g7,33 g917803,50 €472,50 €

Türkei

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
25 Kurush Atatürk GoldMünze1,804 g1,65 g917187,50 €106,50 €
25 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze1,804 g1,65 g917187,50 €106,50 €
50 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze3,51 g3,22 g917365,50 €207,50 €
50 Kurush AtatürkGoldMünze3,61 g3,31 g917375,50 €213,50 €
100 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze7,02 g6,43 g917730,00 €414,50 €
100 Kurush 'Qustantiniyah'GoldMünze7,216 g6,61 g917750,50 €426,50 €
100 Kurush AtatürkGoldMünze7,22 g6,61 g917750,50 €426,50 €

USA

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
2,5 $ IndianerGoldMünze4,17 g3,76 g900460,50 €242,50 €
5 $ Indianer / FrauenkopfGoldMünze8,36 g7,52 g900903,00 €485,00 €
10 $ Indianer / FrauenkopfGoldMünze16,72 g15,04 g9001823,50 €970,00 €
50 $ Buffalo (1 oz)GoldMünze31,1 g31,1 g9993803,00 €2005,50 €
20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz]GoldMünze33,44 g30,09 g9003493,00 €1940,50 €
20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz]GoldMünze33,44 g30,09 g9003629,00 €1940,50 €

Kursbasis: 24.04.2026 04:32