Ankaufspreise

Allgemein - Altmetall

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
Schmelzware - Gold < 100g feinGoldBarren1,001 g1 g99987,50 €70,50 €
Schmelzware - Gold >= 100g feinGoldBarren1,002 g1 g99990,50 €70,50 €
Schmelzware - Gold (Ehniss) GoldBarren1,003 g1 g99992,00 €0,00 €
Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger)SilberBarren1 g1 g9990,80 €0,70 €
Schmelzware - PlatinPlatinBarren1 g1 g99926,00 €19,00 €

Allgemein - Altmetall unedel

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
Zinn - 4,50 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
Kupfer/Messing - NICHT MEHR KAUFEN !!!SilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €

Allgemein - Altmetall versilbert

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
versilberte Messer - 5,00 € / kgSilberBarren0,0001 g0 g00,00 €0,00 €
versilbertes Besteck < 90 - 5,00 € / kgSilberBarren0,0002 g0 g00,00 €0,00 €
versilbertes Besteck >= 90 - 10,00 € / kgSilberBarren0,0003 g0 g00,00 €0,00 €

Allgemein - Goldbarren

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1 g GoldGoldBarren1 g1 g999106,00 €88,50 €
2 g GoldGoldBarren2 g2 g999212,00 €177,00 €
2,5 g GoldGoldBarren2,5 g2,5 g999265,00 €221,00 €
5 g GoldGoldBarren5 g5 g999552,50 €442,00 €
10 g GoldGoldBarren10 g10 g9991105,00 €884,00 €
20 g GoldGoldBarren20 g20 g9992210,00 €1768,00 €
31,1 g (1 oz) GoldGoldBarren31,1 g31,1 g9993482,00 €2749,00 €
50 g Gold - auch TafelbarrenGoldBarren50 g50 g9995495,50 €4420,00 €
100 g GoldGoldBarren100 g100 g99911002,50 €8839,50 €
250 g GoldGoldBarren250 g250 g99927918,50 €22099,00 €
500 g GoldGoldBarren500 g500 g99956426,00 €44198,00 €
1 kg GoldGoldBarren1000 g1000 g999113441,00 €88396,00 €

Allgemein - Goldbarren - Offen

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1 g Gold "offen" auch TafelstückeGoldBarren1 g1 g999100,00 €88,50 €
2 g Gold "offen"GoldBarren2 g2 g999200,50 €177,00 €
2,5 g Gold "offen"GoldBarren2,5 g2,5 g999250,50 €221,00 €
5 g Gold "offen"GoldBarren5 g5 g999530,50 €442,00 €
10 g Gold "offen"GoldBarren10 g10 g9991060,50 €884,00 €
20 g Gold "offen"GoldBarren20 g20 g9992168,50 €1768,00 €
31,1 g (1 oz) Gold "offen"GoldBarren31,1 g31,1 g9993464,00 €2749,00 €

Allgemein - Goldmünzen

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1/20 oz GoldGoldMünze1,555 g1,555 g999165,00 €137,50 €
1/10 oz GoldGoldMünze3,1 g3,1 g999329,00 €274,00 €
1/4 oz GoldGoldMünze7,778 g7,778 g999866,50 €687,50 €
1/2 oz GoldGoldMünze15,55 g15,55 g9991723,00 €1374,50 €
1 oz GoldGoldMünze31,1 g31,1 g9993482,00 €2749,00 €
2 oz GoldGoldMünze62,2 g62,2 g9996928,00 €5498,00 €
5 oz GoldGoldMünze155,5 g155,5 g99917319,50 €9163,50 €
10 oz GoldGoldMünze311 g311 g99934639,00 €18327,50 €
20 oz GoldGoldMünze622 g622 g99969277,50 €36655,00 €
1 kg GoldGoldMünze1000 g1000 g999113736,00 €58930,50 €

Allgemein - Platinbarren

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1 g PlatinPlatinBarren1 g1 g99943,50 €23,50 €
5 g PlatinPlatinBarren5 g5 g999216,50 €117,50 €
10 g PlatinPlatinBarren10 g10 g999432,50 €235,00 €
20 g PlatinPlatinBarren20 g20 g999865,00 €470,00 €
31,1 g (1 oz) PlatinPlatinBarren31,1 g31,1 g9991345,00 €731,00 €
50 g PlatinPlatinBarren50 g50 g9992162,50 €1175,50 €
100 g PlatinPlatinBarren100 g100 g9994325,50 €2351,00 €
250 g PlatinPlatinBarren250 g250 g99910813,50 €5877,00 €
500 g PlatinPlatinBarren500 g500 g99921627,50 €11754,00 €
1000 g PlatinPlatinBarren1000 g1000 g99943255,00 €23508,00 €

Allgemein - Platinmünzen

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1/20 oz PlatinPlatinMünze1,555 g1,555 g99967,00 €36,50 €
1/10 oz PlatinPlatinMünze3,11 g3,11 g999134,00 €73,00 €
1/4 oz PlatinPlatinMünze7,775 g7,775 g999334,50 €183,00 €
1/2 oz PlatinPlatinMünze15,55 g15,55 g999669,00 €365,50 €
1 oz PlatinPlatinMünze31,1 g31,1 g9991338,00 €731,00 €
2 oz PlatinPlatinMünze62,2 g62,2 g9992646,50 €1462,00 €

Allgemein - Silberbarren

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 g SilberSilberBarren5 g5 g9996,60 €3,30 €
10 g SilberSilberBarren10 g10 g99913,60 €8,20 €
20 g SilberSilberBarren20 g20 g99928,00 €16,50 €
31,1 g (1 oz) Silber "offen"SilberBarren31,1 g31,1 g99941,00 €30,80 €
31,1 g (1 oz) SilberSilberBarren31,1 g31,1 g99945,10 €25,60 €
50 g SilberSilberBarren50 g50 g99974,20 €41,20 €
100 g SilberSilberBarren100 g100 g999148,40 €82,40 €
250 g SilberSilberBarren250 g250 g999370,90 €206,10 €
500 g SilberSilberBarren500 g500 g999733,60 €412,10 €
1 kg SilberSilberBarren1000 g1000 g9991467,20 €824,30 €
1 kg Silber "offen"SilberBarren1000 g1000 g9991401,30 €824,30 €
5 kg SilberSilberBarren5000 g5000 g9997418,40 €4121,40 €

Allgemein - Silbergranulat

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
Silbergranulat - geprüftSilberBarren1 g1 g9991,20 €0,80 €

Allgemein - Silbermünzen

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1/10 oz SilberSilberMünze3,11 g3,11 g9994,10 €2,60 €
1/4 oz SilberSilberMünze7,775 g7,775 g99910,60 €6,40 €
1/2 oz SilberSilberMünze15,55 g15,55 g99921,80 €12,80 €
1 oz SilberSilberMünze31,1 g31,1 g99945,10 €25,60 €
1 oz Silber "schlechter Zustand"SilberMünze31,1 g31,1 g99941,00 €25,60 €
2 oz SilberSilberMünze62,2 g62,2 g99992,30 €51,30 €
5 oz SilberSilberMünze155,5 g155,5 g999230,70 €128,20 €
10 oz SilberSilberMünze311 g311 g999461,40 €256,30 €
12 oz SilberSilberMünze373,2 g373,2 g999553,70 €307,60 €
1 kg SilberSilberMünze1000 g1000 g9991483,70 €824,30 €

Belgien

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
20 FrancsGoldMünze6,45 g5,81 g900602,50 €342,50 €
50 ECUGoldMünze17,28 g15,55 g9001503,00 €916,50 €

Chile

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze1,52 g1,37 g900137,00 €80,50 €
5 Chile Pesos (1895-1980)GoldMünze2,99 g2,74 g917274,50 €161,50 €
2 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze3,05 g2,74 g900274,50 €161,50 €
20 Chile Pesos (1895-1980)GoldMünze4,06 g3,66 g900366,50 €215,50 €
5 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze7,62 g6,85 g900686,00 €403,50 €
50 Chile PesosGoldMünze10,17 g9,15 g900916,50 €539,00 €
20 Chile pesos (1926-1980)GoldMünze11,98 g10,98 g9001100,00 €647,00 €
10 Chile PesosGoldMünze15,25 g13,72 g9001374,50 €808,50 €
100 Chile PesosGoldMünze20,34 g18,31 g9001834,50 €1079,00 €

China

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1 g China PandaGoldMünze1 g1 g999111,50 €59,00 €
3 g China PandaGoldMünze3 g3 g999335,50 €177,00 €
8 g China PandaGoldMünze8 g8 g999892,00 €471,50 €
15 g China PandaGoldMünze15 g15 g9991669,00 €884,00 €
30 g China PandaGoldMünze30 g30 g9993352,00 €1768,00 €

China - Silber

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
30 g China Panda (Silber)SilberMünze30 g30 g99943,50 €24,70 €

Dänemark

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
10 KronenGoldMünze4,48 g4,03 g900403,50 €237,50 €
20 KronenGoldMünze8,96 g8,06 g900807,50 €475,00 €

Deutschland

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 Mark KaiserreichGoldMünze1,991 g1,792 g900211,00 €105,50 €
20 € ab 2010GoldMünze3,8875 g3,8875 g999412,50 €229,00 €
10 Mark KaiserreichGoldMünze3,982 g3,584 g900388,50 €211,00 €
50 € ab 2017GoldMünze7,78 g7,78 g999843,50 €458,50 €
20 Mark KaiserreichGoldMünze7,965 g7,168 g900802,50 €422,50 €
1 Goldmark 2001GoldMünze12 g12 g9991336,50 €707,00 €
100 € ab 2002GoldMünze15,55 g15,55 g9991700,00 €916,50 €
200 € 2002GoldMünze31,1 g31,1 g9993473,00 €3629,00 €

Deutschland - Silber - 3.Reich

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
RM - 2: 1933-1939SilberMünze8 g5 g6254,10 €3,30 €
RM - 5: 1933-1939SilberMünze13,88 g12,5 g90010,30 €8,20 €

Deutschland - Silber - DM

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
DM - allgemein: WK x 0,4SilberMünze0 g0 g00,00 €0,00 €
DM - 5SilberMünze11,2 g7 g6255,80 €11,50 €
DM - 10: 1972 - 1997SilberMünze15,5 g9,687 g6258,00 €16,00 €
DM - 10: 1998 - 2001SilberMünze15,501 g14,337 g92511,80 €23,60 €

Deutschland - Silber - Euro

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
€ - allgemein: WK x 0,8SilberMünze0 g0 g00,00 €0,00 €
€ - 10: 2011 - heuteSilberMünze16 g10 g6258,20 €6,60 €
€ - 10: 2002-2011SilberMünze18 g16,65 g92513,70 €11,00 €
€ - 20: ab 2016SilberMünze18,001 g16,65 g92513,70 €11,00 €
€ - 25: ab 2021SilberMünze22 g22 g99918,10 €14,50 €

Deutschland - Silber - Kaiserreich

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
20 PfennigSilberMünze1,11 g1 g9000,80 €0,70 €
50 PfennigSilberMünze2,77 g2,5 g9002,10 €1,60 €
1/2 MarkSilberMünze2,77 g2,5 g9002,10 €1,60 €
1 MarkSilberMünze5,55 g5 g9004,10 €3,30 €
2 MarkSilberMünze11,111 g10 g9008,20 €6,60 €
3 MarkSilberMünze16,667 g15 g90012,40 €9,90 €
5 MarkSilberMünze27,778 g25 g90020,60 €16,50 €

Deutschland - Silber - Weimar

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1 Mark/Reichsmark - 1924-1927SilberMünze5 g2,5 g5002,10 €1,60 €
2 Reichsmark - 1925-1931SilberMünze10 g5 g5004,10 €3,30 €
3 Mark/Reichsmark - 1924-1933SilberMünze15 g7,5 g5006,20 €4,90 €
5 Reichsmark - 1925-1933SilberMünze25 g12,5 g50010,30 €8,20 €

Frankreich

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 FrancsGoldMünze1,61 g1,45 g900150,50 €85,50 €
10 FrancGoldMünze3,225 g2,9 g900301,00 €171,00 €
20 FrancsGoldMünze6,45 g5,81 g900602,50 €342,50 €
40 FrancsGoldMünze12,9 g11,62 g9001205,00 €685,00 €
50 FrancsGoldMünze16,13 g14,52 g9001506,00 €855,50 €
100 FrancsGoldMünze32,26 g29,05 g9003098,50 €1712,00 €

Frankreich - Silber

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
100 Francs - 1982-2001SilberMünze15 g13,5 g90011,10 €8,90 €
100 Francs - 1982-2001SilberMünze22,2 g19,98 g90016,50 €13,20 €
50 Francs - 1974-1980SilberMünze30 g27 g90022,30 €17,80 €

Großbritannien

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1/2 £ SouvereignGoldMünze3,99 g3,66 g917366,50 €215,50 €
1 £ SouvereignGoldMünze7,988 g7,322 g917742,00 €431,50 €

Italien

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 Lire (1863-1865)GoldMünze1,61 g1,45 g900150,50 €85,50 €
10 Lire (1881-1927)GoldMünze3,22 g2,89 g900299,50 €170,50 €
100 Lire (1937-1940)GoldMünze5,19 g4,67 g900484,50 €275,00 €
20 Lire (1861-1923)GoldMünze6,45 g5,81 g900602,50 €342,50 €
100 Lire (1931-1936)GoldMünze8,79 g7,92 g900821,50 €466,50 €
40 LireGoldMünze12,91 g11,62 g9001205,00 €685,00 €
50 Lire (1864-1911)GoldMünze16,12 g14,5 g9001504,00 €854,50 €
80 LireGoldMünze25,82 g23,23 g9002409,50 €1369,00 €
100 Lire (1864-1925)GoldMünze32,25 g29,02 g9003010,00 €1710,00 €

Kanada

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
Gedenkmünze 100 $ (ab 1987)GoldMünze13,337 g7,77 g583687,00 €458,00 €
Gedenkmünze 100 $ (1976-1986)GoldMünze16,965 g15,55 g9171503,00 €916,50 €
Gedenkmünze 175 $ (1992)GoldMünze16,965 g15,55 g9171503,00 €916,50 €
Gedenkmünze 200 $ (1990-1992)GoldMünze17,106 g15,67 g9171514,50 €923,50 €
Gedenkmünze 200 $ (ab 1993)GoldMünze17,135 g15,7 g9171517,50 €925,00 €
MapleGram (25x1g)GoldMünze25 g25 g9992784,50 €1768,00 €
Gedenkmünze 350 $ (ab 1998)GoldMünze38,05 g38,05 g9993677,50 €2242,50 €

Kanada - Silber

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 $ Olympia 1973-1976SilberMünze24,3 g22,477 g92518,50 €14,80 €
10 $ Olympia 1973-1976SilberMünze48,4 g44,77 g92536,90 €29,50 €

Mexiko

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
2 PesosGoldMünze1,67 g1,5 g900150,50 €88,50 €
2,5 PesosGoldMünze2,08 g1,88 g900188,50 €111,00 €
5 Pesos HidalgoGoldMünze4,17 g3,75 g900375,50 €221,00 €
10 Pesos HidalgoGoldMünze8,33 g7,5 g900751,50 €442,00 €
20 Pesos AztekenkalenderGoldMünze16,67 g15 g9001502,50 €884,00 €
50 Pesos CentenarioGoldMünze41,67 g37,5 g9003723,50 €2210,00 €

Niederlande

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 GuldenGoldMünze3,36 g3,02 g900313,00 €178,00 €
1 Dukat RitterGoldMünze3,494 g3,434 g983356,00 €202,50 €
10 GuldenGoldMünze6,73 g6,05 g900627,50 €356,50 €
1 Gulden 2001GoldMünze13,2 g13,2 g9991431,50 €778,00 €

Österreich

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
4 FlorinGoldMünze3,22 g2,9 g900290,50 €171,00 €
10 KronenGoldMünze3,38 g3,05 g900305,50 €179,50 €
1 DukatGoldMünze3,49 g3,44 g986344,50 €202,50 €
25 Schilling 1926-1934GoldMünze5,881 g5,292 g900530,00 €312,00 €
8 FlorinGoldMünze6,45 g5,81 g900582,00 €342,50 €
20 KronenGoldMünze6,77 g6,09 g900610,00 €359,00 €
500 Schilling 1991-1999GoldMünze8,1136 g8 g986801,50 €471,50 €
50 € 2002-2011GoldMünze10,14 g10 g9861002,00 €589,50 €
500 Schilling 2000-2001GoldMünze10,14 g10 g9861002,00 €589,50 €
1000 ÖS BabenbergerGoldMünze13,5 g12,15 g9001217,00 €716,00 €
4 DukatenGoldMünze13,96 g13,77 g9861379,50 €811,50 €
1000 Schilling 1991-2001GoldMünze16,227 g16 g9861603,00 €943,00 €
100 € 2002-2011GoldMünze16,23 g16 g9861603,00 €943,00 €
100 Schilling 1926-1934GoldMünze23,524 g21,17 g9002121,00 €1247,50 €
100 KronenGoldMünze33,87 g30,48 g9003026,50 €1796,00 €

Österreich - Silber - Schilling

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
ÖS - 25: 1955 - 1973SilberMünze13 g10,4 g8008,60 €6,90 €
ÖS - 50: 1959 - 1973SilberMünze20 g18 g90014,80 €11,90 €
ÖS - 50: 1974 - 1978SilberMünze20,001 g12,8 g64010,60 €8,40 €
ÖS - 100: 1991 - 2001SilberMünze20,002 g18 g90014,80 €11,90 €
ÖS - 100: 1974 - 1979SilberMünze24 g15,36 g64012,70 €10,10 €
ÖS - 500: 1980 - 1982SilberMünze24 g15,36 g64012,70 €10,10 €
ÖS - 500: 1983 - 2001SilberMünze24,001 g22,2 g92518,30 €14,60 €

Peru - Libra

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1/5 LibraGoldMünze1,59 g1,46 g917146,50 €86,00 €
1/2 LibraGoldMünze3,99 g3,65 g917365,50 €215,00 €
1 LibraGoldMünze7,98 g7,31 g917732,50 €431,00 €

Peru - Soles

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 SolesGoldMünze2,34 g2,1 g900210,50 €124,00 €
10 SolesGoldMünze4,6 g4,14 g900415,00 €244,00 €
20 SolesGoldMünze9,36 g8,42 g900843,50 €496,00 €
50.000 SolesGoldMünze16,86 g15,44 g9171547,00 €910,00 €
50 Soles - LibertyGoldMünze23,4 g21,06 g9002110,00 €1241,00 €
50 Soles - IndianerkopfGoldMünze33,43 g30,08 g9003235,00 €1772,50 €
100.000 SolesGoldMünze33,9 g31,07 g9173341,50 €1831,00 €
100 SolesGoldMünze46,8 g42,12 g9004530,00 €2482,00 €

Russland

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 Rubl NikolausGoldMünze4,3 g3,87 g900433,50 €228,00 €
5 Rubl AlexanderGoldMünze6,45 g5,81 g900657,50 €342,50 €
7,5 Rubl NikolausGoldMünze6,45 g5,81 g900650,50 €342,50 €
10 Rubl TscherwonezGoldMünze8,6 g7,74 g900844,00 €821,00 €
10 Rubl NikolausGoldMünze8,6 g7,74 g900855,00 €821,00 €
10 Rubl AlexanderGoldMünze12,9 g11,61 g9001286,50 €684,00 €
15 Rubl NikolausGoldMünze12,9 g11,61 g9001286,50 €684,00 €
100 Rubel div.GoldMünze17,28 g15,55 g9001668,00 €916,50 €

Russland - Silber

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
5 Rubel - OlympiaSilberMünze16,67 g15,003 g90012,40 €9,90 €
10 Rubel - OlympiaSilberMünze33,33 g29,997 g90024,70 €19,80 €

Schweiz

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
10 VreneliGoldMünze3,22 g2,9 g900323,00 €171,00 €
20 VreneliGoldMünze6,45 g5,81 g900647,00 €342,50 €
20 HelvetiaGoldMünze6,45 g5,81 g900647,00 €342,50 €
250 Franken 1991GoldMünze8 g7,2 g900742,50 €424,50 €
50 Franken 2001-2012GoldMünze11,29 g10,16 g9001077,50 €598,50 €
100 Franken 1998-2000GoldMünze22,58 g20,322 g9002263,50 €1197,50 €

Schweiz - Silber - Franken

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1/2 SFR - 1875-1967SilberMünze2,5 g2,087 g8351,70 €1,40 €
1/2 SFR - 1850-1851SilberMünze2,5 g2,25 g9001,90 €1,50 €
1 SFR - 1850-1857SilberMünze5 g4,5 g9003,70 €3,00 €
1 SFR - 1860-1861SilberMünze5 g4 g8003,30 €2,60 €
1 SFR - 1875-1967SilberMünze5 g4,175 g8353,40 €2,80 €
2 SFR - 1850-1857SilberMünze10 g9 g9007,40 €5,90 €
2 SFR - 1860-1863SilberMünze10 g8 g8006,60 €5,30 €
2 SFR - 1874-1967SilberMünze10 g8,35 g8356,90 €5,50 €
5 SFR - 1969SilberMünze15 g12,525 g83510,30 €8,30 €
5 SFR - 1931-1967SilberMünze15 g12,525 g83510,30 €8,30 €
20 SFRSilberMünze20 g16,7 g83513,80 €11,00 €
5 SFR - 1850-1928SilberMünze25 g22,5 g90018,50 €14,80 €

Südafrika

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1 RandGoldMünze3,99 g3,66 g917366,50 €215,50 €
2 RandGoldMünze7,99 g7,33 g917734,50 €432,00 €

Türkei

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
25 Kurush Atatürk GoldMünze1,804 g1,65 g917171,00 €97,00 €
25 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze1,804 g1,65 g917171,00 €97,00 €
50 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze3,51 g3,22 g917334,00 €190,00 €
50 Kurush AtatürkGoldMünze3,61 g3,31 g917343,50 €195,00 €
100 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze7,02 g6,43 g917667,00 €379,00 €
100 Kurush 'Qustantiniyah'GoldMünze7,216 g6,61 g917685,50 €389,50 €
100 Kurush AtatürkGoldMünze7,22 g6,61 g917685,50 €389,50 €

USA

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
2,5 $ IndianerGoldMünze4,17 g3,76 g900421,00 €221,50 €
5 $ Indianer / FrauenkopfGoldMünze8,36 g7,52 g900825,00 €443,00 €
10 $ Indianer / FrauenkopfGoldMünze16,72 g15,04 g9001666,50 €886,50 €
50 $ Buffalo (1 oz)GoldMünze31,1 g31,1 g9993475,00 €1832,50 €
20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz]GoldMünze33,44 g30,09 g9003192,00 €1773,00 €
20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz]GoldMünze33,44 g30,09 g9003316,00 €1773,00 €

USA - Silber

BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufPfand
1 $ Friedensdollar 1921-1928, 1934+1935 SilberMünze26,73 g24,057 g90019,80 €15,90 €
1 $ Morgan Dollar 1878-1904 + 1921SilberMünze26,73 g24,057 g90019,80 €15,90 €

Kursbasis: 21.10.2026 03:30 Uhr