Ankaufspreise
Allgemein - Altmetall
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Schmelzware - Gold < 100g fein | Gold | Barren | 1,001 g | 1 g | 999 | 96,00 € | 77,50 € |
| Schmelzware - Gold >= 100g fein | Gold | Barren | 1,002 g | 1 g | 999 | 99,00 € | 77,50 € |
| Schmelzware - Gold (Ehniss) | Gold | Barren | 1,003 g | 1 g | 999 | 103,00 € | 0,00 € |
| Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger) | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 1,00 € | 0,80 € |
| Schmelzware - Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 30,00 € | 22,00 € |
Allgemein - Altmetall Kursmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Euro allgemein - WK x 0,8 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| DM allgemein - WK x 0,4 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 DM | Silber | Münze | 11,2 g | 7 g | 625 | 7,20 € | 14,50 € |
| 10 DM 1972 - 1997 | Silber | Münze | 15,5 g | 9,687 g | 625 | 10,00 € | 20,00 € |
| 10 DM 1998 - 2001 | Silber | Münze | 15,501 g | 14,337 g | 925 | 14,80 € | 29,60 € |
| 10 € 2011 - heute | Silber | Münze | 16 g | 10 g | 625 | 10,30 € | 8,30 € |
| 10 € 2002-2011 | Silber | Münze | 18 g | 16,65 g | 925 | 17,20 € | 13,80 € |
| 20 € ab 2016 | Silber | Münze | 18,001 g | 16,65 g | 925 | 17,20 € | 13,80 € |
| 25 € ab 2021 | Silber | Münze | 22 g | 22 g | 999 | 22,70 € | 18,20 € |
Allgemein - Altmetall unedel
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Zinn - 4,50 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Kupfer/Messing - NICHT MEHR KAUFEN !!! | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Allgemein - Altmetall versilbert
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| versilbertes Besteck >= 90 - 10,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilberte Messer - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilbertes Besteck < 90 - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Allgemein - Goldbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Gold | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 116,00 € | 96,50 € |
| 2 g Gold | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 232,00 € | 193,50 € |
| 2,5 g Gold | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 290,00 € | 242,00 € |
| 5 g Gold | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 604,50 € | 483,50 € |
| 10 g Gold | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1209,50 € | 967,50 € |
| 20 g Gold | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2418,50 € | 1935,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3821,00 € | 3008,50 € |
| 50 g Gold - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 6014,00 € | 4837,00 € |
| 100 g Gold | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 12041,00 € | 9674,00 € |
| 250 g Gold | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 30554,00 € | 24185,00 € |
| 500 g Gold | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 61752,50 € | 48370,00 € |
| 1 kg Gold | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 124150,00 € | 96740,50 € |
Allgemein - Goldbarren - Offen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Gold "offen" auch Tafelstücke | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 109,50 € | 96,50 € |
| 2 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 219,50 € | 193,50 € |
| 2,5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 274,00 € | 242,00 € |
| 5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 580,50 € | 483,50 € |
| 10 g Gold "offen" | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1161,00 € | 967,50 € |
| 20 g Gold "offen" | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2373,50 € | 1935,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold "offen" | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3811,00 € | 3008,50 € |
Allgemein - Goldmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/20 oz Gold | Gold | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 180,50 € | 100,50 € |
| 1/10 oz Gold | Gold | Münze | 3,1 g | 3,1 g | 999 | 360,00 € | 200,00 € |
| 1/4 oz Gold | Gold | Münze | 7,778 g | 7,778 g | 999 | 948,00 € | 501,50 € |
| 1/2 oz Gold | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1885,50 € | 1003,00 € |
| 1 oz Gold | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3821,00 € | 2005,50 € |
| 2 oz Gold | Gold | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 7581,50 € | 4011,50 € |
| 5 oz Gold | Gold | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 18954,50 € | 10028,50 € |
| 10 oz Gold | Gold | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 37908,50 € | 20057,50 € |
| 20 oz Gold | Gold | Münze | 622 g | 622 g | 999 | 75817,50 € | 40115,00 € |
| 1 kg Gold | Gold | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 124472,50 € | 64493,50 € |
Allgemein - Platinbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 50,50 € | 27,50 € |
| 5 g Platin | Platin | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 251,50 € | 136,50 € |
| 10 g Platin | Platin | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 503,00 € | 273,50 € |
| 20 g Platin | Platin | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 1006,00 € | 546,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Platin | Platin | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1564,00 € | 850,00 € |
| 50 g Platin | Platin | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 2514,50 € | 1366,50 € |
| 100 g Platin | Platin | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 5029,00 € | 2733,00 € |
| 250 g Platin | Platin | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 12572,50 € | 6833,00 € |
| 500 g Platin | Platin | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 25145,00 € | 13666,00 € |
| 1000 g Platin | Platin | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 50290,00 € | 27331,50 € |
Allgemein - Platinmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/20 oz Platin | Platin | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 78,00 € | 42,50 € |
| 1/10 oz Platin | Platin | Münze | 3,11 g | 3,11 g | 999 | 155,50 € | 85,00 € |
| 1/4 oz Platin | Platin | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 389,00 € | 212,50 € |
| 1/2 oz Platin | Platin | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 778,00 € | 425,00 € |
| 1 oz Platin | Platin | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1555,50 € | 850,00 € |
| 2 oz Platin | Platin | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 3077,00 € | 1700,00 € |
Allgemein - Silberbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 g Silber | Silber | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 18,60 € | 10,30 € |
| 20 g Silber | Silber | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 37,20 € | 20,70 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber "offen" | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 51,40 € | 38,60 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 57,90 € | 32,10 € |
| 50 g Silber | Silber | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 93,00 € | 51,70 € |
| 100 g Silber | Silber | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 186,10 € | 103,40 € |
| 250 g Silber | Silber | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 465,10 € | 258,40 € |
| 500 g Silber | Silber | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 919,90 € | 516,80 € |
| 1 kg Silber | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1839,90 € | 1033,60 € |
| 1 kg Silber "offen" | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1757,20 € | 1033,60 € |
| 5 kg Silber | Silber | Barren | 5000 g | 5000 g | 999 | 9302,80 € | 5168,20 € |
Allgemein - Silbergranulat
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Silbergranulat - geprüft | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 1,40 € | 1,00 € |
Allgemein - Silbermünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/4 oz Silber | Silber | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 14,80 € | 8,00 € |
| 1/2 oz Silber | Silber | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 29,60 € | 16,10 € |
| 1 oz Silber >= 50 Stück | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 62,40 € | 32,10 € |
| 1 oz Silber "schlechter Zustand" | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 54,60 € | 32,10 € |
| 1 oz Silber < 50 Stück | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 59,10 € | 32,10 € |
| 2 oz Silber | Silber | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 115,70 € | 64,30 € |
| 5 oz Silber | Silber | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 289,30 € | 160,70 € |
| 10 oz Silber | Silber | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 578,60 € | 321,50 € |
| 12 oz Silber | Silber | Münze | 373,2 g | 373,2 g | 999 | 694,40 € | 385,80 € |
| 1 kg Silber | Silber | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 1860,60 € | 1033,60 € |
Belgien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 659,50 € | 374,50 € |
| 50 ECU | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1644,50 € | 1003,00 € |
Chile
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 1,52 g | 900 g | 0 | 98675,00 € | 58044,00 € |
| 5 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 2,99 g | 2,74 g | 917 | 300,50 € | 176,50 € |
| 2 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 3,05 g | 2,74 g | 900 | 300,50 € | 176,50 € |
| 20 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 4,06 g | 3,66 g | 900 | 401,50 € | 236,00 € |
| 5 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 7,62 g | 6,85 g | 900 | 751,00 € | 442,00 € |
| 50 Chile Pesos | Gold | Münze | 10,17 g | 9,15 g | 900 | 1003,00 € | 590,00 € |
| 20 Chile pesos (1926-1980) | Gold | Münze | 11,98 g | 10,98 g | 900 | 1204,00 € | 708,00 € |
| 10 Chile Pesos | Gold | Münze | 15,25 g | 13,72 g | 900 | 1504,00 € | 885,00 € |
| 100 Chile Pesos | Gold | Münze | 20,34 g | 18,31 g | 900 | 2007,50 € | 1181,00 € |
China
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g China Panda | Gold | Münze | 1 g | 1 g | 999 | 122,00 € | 64,50 € |
| 3 g China Panda | Gold | Münze | 3 g | 3 g | 999 | 367,00 € | 193,50 € |
| 8 g China Panda | Gold | Münze | 8 g | 8 g | 999 | 976,00 € | 516,00 € |
| 15 g China Panda | Gold | Münze | 15 g | 15 g | 999 | 1826,50 € | 967,50 € |
| 30 g China Panda | Gold | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 3668,50 € | 1935,00 € |
| 30 g China Panda (Silber) | Silber | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 57,10 € | 31,00 € |
Dänemark
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 4,48 g | 4,03 g | 900 | 442,00 € | 260,00 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 8,96 g | 8,06 g | 900 | 883,50 € | 520,00 € |
Deutschland
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 1,991 g | 1,792 g | 900 | 231,00 € | 115,50 € |
| 20 € ab 2010 | Gold | Münze | 3,8875 g | 3,8875 g | 999 | 451,50 € | 250,50 € |
| 10 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 3,982 g | 3,584 g | 900 | 425,50 € | 231,00 € |
| 50 € ab 2017 | Gold | Münze | 7,78 g | 7,78 g | 999 | 923,00 € | 502,00 € |
| 20 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 7,965 g | 7,168 g | 900 | 878,50 € | 462,50 € |
| 1 Goldmark 2001 | Gold | Münze | 12 g | 12 g | 999 | 1462,50 € | 774,00 € |
| 100 € ab 2002 | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1860,50 € | 1003,00 € |
| 200 € 2002 | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3801,00 € | 3971,50 € |
Frankreich
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Francs | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 164,50 € | 93,50 € |
| 10 Franc | Gold | Münze | 3,225 g | 2,9 g | 900 | 329,00 € | 187,00 € |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 659,50 € | 374,50 € |
| 40 Francs | Gold | Münze | 12,9 g | 11,62 g | 900 | 1319,00 € | 749,50 € |
| 50 Francs | Gold | Münze | 16,13 g | 14,52 g | 900 | 1648,00 € | 936,50 € |
| 100 Francs | Gold | Münze | 32,26 g | 29,05 g | 900 | 3391,00 € | 1873,50 € |
Großbritannien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/2 £ Souvereign | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 401,50 € | 236,00 € |
| 1 £ Souvereign | Gold | Münze | 7,988 g | 7,322 g | 917 | 812,00 € | 472,00 € |
Italien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Lire (1863-1865) | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 164,50 € | 93,50 € |
| 10 Lire (1881-1927) | Gold | Münze | 3,22 g | 2,89 g | 900 | 328,00 € | 186,50 € |
| 100 Lire (1937-1940) | Gold | Münze | 5,19 g | 4,67 g | 900 | 530,00 € | 301,00 € |
| 20 Lire (1861-1923) | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 659,50 € | 374,50 € |
| 100 Lire (1931-1936) | Gold | Münze | 8,79 g | 7,92 g | 900 | 899,00 € | 511,00 € |
| 40 Lire | Gold | Münze | 12,91 g | 11,62 g | 900 | 1319,00 € | 749,50 € |
| 50 Lire (1864-1911) | Gold | Münze | 16,12 g | 14,5 g | 900 | 1646,00 € | 935,00 € |
| 80 Lire | Gold | Münze | 25,82 g | 23,23 g | 900 | 2637,00 € | 1498,00 € |
| 100 Lire (1864-1925) | Gold | Münze | 32,25 g | 29,02 g | 900 | 3294,00 € | 1871,50 € |
Kanada
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Gedenkmünze 100 $ (ab 1987) | Gold | Münze | 13,337 g | 7,77 g | 583 | 751,50 € | 501,00 € |
| Gedenkmünze 100 $ (1976-1986) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1644,50 € | 1003,00 € |
| Gedenkmünze 175 $ (1992) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1644,50 € | 1003,00 € |
| Gedenkmünze 200 $ (1990-1992) | Gold | Münze | 17,106 g | 15,67 g | 917 | 1657,50 € | 1010,50 € |
| Gedenkmünze 200 $ (ab 1993) | Gold | Münze | 17,135 g | 15,7 g | 917 | 1660,50 € | 1012,50 € |
| MapleGram (25x1g) | Gold | Münze | 25 g | 25 g | 999 | 3047,50 € | 1935,00 € |
| Gedenkmünze 350 $ (ab 1998) | Gold | Münze | 38,05 g | 38,05 g | 999 | 4024,50 € | 2454,00 € |
Mexiko
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 2 Pesos | Gold | Münze | 1,67 g | 1,5 g | 900 | 164,50 € | 96,50 € |
| 2,5 Pesos | Gold | Münze | 2,08 g | 1,88 g | 900 | 206,00 € | 121,00 € |
| 5 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 4,17 g | 3,75 g | 900 | 411,00 € | 242,00 € |
| 10 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 8,33 g | 7,5 g | 900 | 822,50 € | 483,50 € |
| 20 Pesos Aztekenkalender | Gold | Münze | 16,67 g | 15 g | 900 | 1644,50 € | 967,50 € |
| 50 Pesos Centenario | Gold | Münze | 41,67 g | 37,5 g | 900 | 4075,00 € | 2418,50 € |
Niederlande
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Gulden | Gold | Münze | 3,36 g | 3,02 g | 900 | 343,00 € | 195,00 € |
| 1 Dukat Ritter | Gold | Münze | 3,494 g | 3,434 g | 983 | 390,00 € | 221,50 € |
| 10 Gulden | Gold | Münze | 6,73 g | 6,05 g | 900 | 686,50 € | 390,00 € |
| 1 Gulden 2001 | Gold | Münze | 13,2 g | 13,2 g | 999 | 1566,50 € | 851,50 € |
Österreich
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 4 Florin | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 318,00 € | 187,00 € |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 3,38 g | 3,05 g | 900 | 334,50 € | 196,50 € |
| 1 Dukat | Gold | Münze | 3,49 g | 3,44 g | 986 | 377,00 € | 222,00 € |
| 25 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 5,881 g | 5,292 g | 900 | 580,00 € | 341,50 € |
| 8 Florin | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 637,00 € | 374,50 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 6,77 g | 6,09 g | 900 | 667,50 € | 393,00 € |
| 500 Schilling 1991-1999 | Gold | Münze | 8,1136 g | 8 g | 986 | 877,00 € | 516,00 € |
| 50 € 2002-2011 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1096,50 € | 645,00 € |
| 500 Schilling 2000-2001 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1096,50 € | 645,00 € |
| 1000 ÖS Babenberger | Gold | Münze | 13,5 g | 12,15 g | 900 | 1332,00 € | 783,50 € |
| 4 Dukaten | Gold | Münze | 13,96 g | 13,77 g | 986 | 1509,50 € | 888,00 € |
| 1000 Schilling 1991-2001 | Gold | Münze | 16,227 g | 16 g | 986 | 1754,00 € | 1032,00 € |
| 100 € 2002-2011 | Gold | Münze | 16,23 g | 16 g | 986 | 1754,00 € | 1032,00 € |
| 100 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 23,524 g | 21,17 g | 900 | 2321,00 € | 1365,50 € |
| 100 Kronen | Gold | Münze | 33,87 g | 30,48 g | 900 | 3312,50 € | 1966,00 € |
Peru - Libra
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/5 Libra | Gold | Münze | 1,59 g | 1,46 g | 917 | 160,00 € | 94,00 € |
| 1/2 Libra | Gold | Münze | 3,99 g | 3,65 g | 917 | 400,00 € | 235,50 € |
| 1 Libra | Gold | Münze | 7,98 g | 7,31 g | 917 | 801,50 € | 471,50 € |
Peru - Soles
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Soles | Gold | Münze | 2,34 g | 2,1 g | 900 | 230,00 € | 135,50 € |
| 10 Soles | Gold | Münze | 4,6 g | 4,14 g | 900 | 454,00 € | 267,00 € |
| 20 Soles | Gold | Münze | 9,36 g | 8,42 g | 900 | 923,00 € | 543,00 € |
| 50.000 Soles | Gold | Münze | 16,86 g | 15,44 g | 917 | 1693,00 € | 996,00 € |
| 50 Soles - Liberty | Gold | Münze | 23,4 g | 21,06 g | 900 | 2309,00 € | 1358,00 € |
| 50 Soles - Indianerkopf | Gold | Münze | 33,43 g | 30,08 g | 900 | 3540,50 € | 1940,00 € |
| 100.000 Soles | Gold | Münze | 33,9 g | 31,07 g | 917 | 3657,00 € | 2004,00 € |
| 100 Soles | Gold | Münze | 46,8 g | 42,12 g | 900 | 4957,50 € | 2716,50 € |
Russland
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 4,3 g | 3,87 g | 900 | 474,00 € | 249,50 € |
| 5 Rubl Alexander | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 719,50 € | 374,50 € |
| 7,5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 712,00 € | 374,50 € |
| 10 Rubl Tscherwonez | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 923,50 € | 898,50 € |
| 10 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 936,00 € | 898,50 € |
| 10 Rubl Alexander | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1407,50 € | 749,00 € |
| 15 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1407,50 € | 749,00 € |
| 100 Rubel div. | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1825,00 € | 1003,00 € |
Schweiz
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 Vreneli | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 353,50 € | 187,00 € |
| 20 Vreneli | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 708,00 € | 374,50 € |
| 20 Helvetia | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 708,00 € | 374,50 € |
| 250 Franken 1991 | Gold | Münze | 8 g | 7,2 g | 900 | 812,50 € | 464,50 € |
| 50 Franken 2001-2012 | Gold | Münze | 11,29 g | 10,16 g | 900 | 1179,50 € | 655,50 € |
| 100 Franken 1998-2000 | Gold | Münze | 22,58 g | 20,322 g | 900 | 2477,00 € | 1310,50 € |
Südafrika
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 Rand | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 401,50 € | 236,00 € |
| 2 Rand | Gold | Münze | 7,99 g | 7,33 g | 917 | 803,50 € | 472,50 € |
Türkei
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 25 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 187,50 € | 106,50 € |
| 25 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 187,50 € | 106,50 € |
| 50 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 3,51 g | 3,22 g | 917 | 365,50 € | 207,50 € |
| 50 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 3,61 g | 3,31 g | 917 | 375,50 € | 213,50 € |
| 100 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 7,02 g | 6,43 g | 917 | 730,00 € | 414,50 € |
| 100 Kurush 'Qustantiniyah' | Gold | Münze | 7,216 g | 6,61 g | 917 | 750,50 € | 426,50 € |
| 100 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 7,22 g | 6,61 g | 917 | 750,50 € | 426,50 € |
USA
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 2,5 $ Indianer | Gold | Münze | 4,17 g | 3,76 g | 900 | 460,50 € | 242,50 € |
| 5 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 8,36 g | 7,52 g | 900 | 903,00 € | 485,00 € |
| 10 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 16,72 g | 15,04 g | 900 | 1823,50 € | 970,00 € |
| 50 $ Buffalo (1 oz) | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3803,00 € | 2005,50 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3493,00 € | 1940,50 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3629,00 € | 1940,50 € |
Kursbasis: 24.04.2026 04:32