Ankaufspreise
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| Schmelzware - Gold < 100g fein | Gold | Barren | 1,001 g | 1 g | 999 | 94,00 € | 76,00 € |
| Schmelzware - Gold >= 100g fein | Gold | Barren | 1,002 g | 1 g | 999 | 97,00 € | 76,00 € |
| Schmelzware - Gold (Ehniss) | Gold | Barren | 1,003 g | 1 g | 999 | 99,00 € | 0,00 € |
| Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger) | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 0,90 € | 0,80 € |
| Schmelzware - Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 28,50 € | 20,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| DM - allgemein: WK x 0,4 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| DM - 5 | Silber | Münze | 11,2 g | 7 g | 625 | 6,60 € | 13,30 € |
| DM - 10: 1972 - 1997 | Silber | Münze | 15,5 g | 9,687 g | 625 | 9,20 € | 18,40 € |
| DM - 10: 1998 - 2001 | Silber | Münze | 15,501 g | 14,337 g | 925 | 13,60 € | 27,20 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| € - allgemein: WK x 0,8 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| € - 10: 2011 - heute | Silber | Münze | 16 g | 10 g | 625 | 9,50 € | 7,60 € |
| € - 10: 2002-2011 | Silber | Münze | 18 g | 16,65 g | 925 | 15,80 € | 12,60 € |
| € - 20: ab 2016 | Silber | Münze | 18,001 g | 16,65 g | 925 | 15,80 € | 12,60 € |
| € - 25: ab 2021 | Silber | Münze | 22 g | 22 g | 999 | 20,90 € | 16,70 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| ÖS - 25: 1955 - 1973 | Silber | Münze | 13 g | 10,4 g | 800 | 9,90 € | 7,90 € |
| ÖS - 50: 1959 - 1973 | Silber | Münze | 20 g | 18 g | 900 | 17,10 € | 13,60 € |
| ÖS - 50: 1974 - 1978 | Silber | Münze | 20,001 g | 12,8 g | 640 | 12,10 € | 9,70 € |
| ÖS - 100: 1991 - 2001 | Silber | Münze | 20,002 g | 18 g | 900 | 17,10 € | 13,60 € |
| ÖS - 100: 1974 - 1979 | Silber | Münze | 24 g | 15,36 g | 640 | 14,60 € | 11,60 € |
| ÖS - 500: 1980 - 1982 | Silber | Münze | 24 g | 15,36 g | 640 | 14,60 € | 11,60 € |
| ÖS - 500: 1983 - 2001 | Silber | Münze | 24,001 g | 22,2 g | 925 | 21,00 € | 16,80 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| Zinn - 4,50 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Kupfer/Messing - NICHT MEHR KAUFEN !!! | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| versilberte Messer - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0,0001 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilbertes Besteck < 90 - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0,0002 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilbertes Besteck >= 90 - 10,00 € / kg | Silber | Barren | 0,0003 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 g Gold | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 114,00 € | 95,00 € |
| 2 g Gold | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 228,00 € | 190,00 € |
| 2,5 g Gold | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 285,00 € | 237,50 € |
| 5 g Gold | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 594,00 € | 475,00 € |
| 10 g Gold | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1188,00 € | 950,50 € |
| 20 g Gold | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2376,00 € | 1900,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3753,50 € | 2955,50 € |
| 50 g Gold - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 5907,50 € | 4751,50 € |
| 100 g Gold | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 11828,00 € | 9503,00 € |
| 250 g Gold | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 30013,50 € | 23757,50 € |
| 500 g Gold | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 60661,00 € | 47515,00 € |
| 1 kg Gold | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 121955,50 € | 95030,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 g Gold "offen" auch Tafelstücke | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 107,50 € | 95,00 € |
| 2 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 215,50 € | 190,00 € |
| 2,5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 269,50 € | 237,50 € |
| 5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 570,00 € | 475,00 € |
| 10 g Gold "offen" | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1140,50 € | 950,50 € |
| 20 g Gold "offen" | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2331,50 € | 1900,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold "offen" | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3743,50 € | 2955,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/20 oz Gold | Gold | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 177,50 € | 148,00 € |
| 1/10 oz Gold | Gold | Münze | 3,1 g | 3,1 g | 999 | 353,50 € | 294,50 € |
| 1/4 oz Gold | Gold | Münze | 7,778 g | 7,778 g | 999 | 931,50 € | 739,00 € |
| 1/2 oz Gold | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1852,00 € | 1477,50 € |
| 1 oz Gold | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3753,50 € | 2955,50 € |
| 2 oz Gold | Gold | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 7447,50 € | 5911,00 € |
| 5 oz Gold | Gold | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 18619,50 € | 9851,50 € |
| 10 oz Gold | Gold | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 37238,50 € | 19703,00 € |
| 20 oz Gold | Gold | Münze | 622 g | 622 g | 999 | 74477,00 € | 39406,00 € |
| 1 kg Gold | Gold | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 122272,50 € | 63353,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 g Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 47,50 € | 26,00 € |
| 5 g Platin | Platin | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 237,50 € | 129,00 € |
| 10 g Platin | Platin | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 475,50 € | 258,50 € |
| 20 g Platin | Platin | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 951,00 € | 517,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Platin | Platin | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1478,50 € | 803,50 € |
| 50 g Platin | Platin | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 2377,00 € | 1292,00 € |
| 100 g Platin | Platin | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 4754,00 € | 2584,00 € |
| 250 g Platin | Platin | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 11885,50 € | 6459,50 € |
| 500 g Platin | Platin | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 23770,50 € | 12919,00 € |
| 1000 g Platin | Platin | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 47541,00 € | 25837,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/20 oz Platin | Platin | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 73,50 € | 40,00 € |
| 1/10 oz Platin | Platin | Münze | 3,11 g | 3,11 g | 999 | 147,00 € | 80,50 € |
| 1/4 oz Platin | Platin | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 367,50 € | 201,00 € |
| 1/2 oz Platin | Platin | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 735,00 € | 402,00 € |
| 1 oz Platin | Platin | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1470,50 € | 803,50 € |
| 2 oz Platin | Platin | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 2909,00 € | 1607,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 10 g Silber | Silber | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 17,10 € | 9,50 € |
| 20 g Silber | Silber | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 34,10 € | 19,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber "offen" | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 47,20 € | 35,40 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 51,90 € | 29,50 € |
| 50 g Silber | Silber | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 85,30 € | 47,40 € |
| 100 g Silber | Silber | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 170,60 € | 94,80 € |
| 250 g Silber | Silber | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 426,50 € | 237,00 € |
| 500 g Silber | Silber | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 843,60 € | 473,90 € |
| 1 kg Silber | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1687,20 € | 947,90 € |
| 1 kg Silber "offen" | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1611,40 € | 947,90 € |
| 5 kg Silber | Silber | Barren | 5000 g | 5000 g | 999 | 8530,70 € | 4739,30 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| Silbergranulat - geprüft | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 1,30 € | 0,90 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/4 oz Silber | Silber | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 13,60 € | 7,40 € |
| 1/2 oz Silber | Silber | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 27,10 € | 14,70 € |
| 1 oz Silber | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 51,90 € | 29,50 € |
| 1 oz Silber "schlechter Zustand" | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 48,90 € | 29,50 € |
| 2 oz Silber | Silber | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 106,10 € | 59,00 € |
| 5 oz Silber | Silber | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 265,30 € | 147,40 € |
| 10 oz Silber | Silber | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 530,60 € | 294,80 € |
| 12 oz Silber | Silber | Münze | 373,2 g | 373,2 g | 999 | 636,70 € | 353,70 € |
| 1 kg Silber | Silber | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 1706,10 € | 947,90 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 648,00 € | 368,00 € |
| 50 ECU | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1615,50 € | 985,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 1,52 g | 900 g | 0 | 96931,00 € | 57018,00 € |
| 5 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 2,99 g | 2,74 g | 917 | 295,00 € | 173,50 € |
| 2 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 3,05 g | 2,74 g | 900 | 295,00 € | 173,50 € |
| 20 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 4,06 g | 3,66 g | 900 | 394,00 € | 232,00 € |
| 5 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 7,62 g | 6,85 g | 900 | 738,00 € | 434,00 € |
| 50 Chile Pesos | Gold | Münze | 10,17 g | 9,15 g | 900 | 985,50 € | 579,50 € |
| 20 Chile pesos (1926-1980) | Gold | Münze | 11,98 g | 10,98 g | 900 | 1182,50 € | 695,50 € |
| 10 Chile Pesos | Gold | Münze | 15,25 g | 13,72 g | 900 | 1477,50 € | 869,00 € |
| 100 Chile Pesos | Gold | Münze | 20,34 g | 18,31 g | 900 | 1972,00 € | 1160,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 g China Panda | Gold | Münze | 1 g | 1 g | 999 | 119,50 € | 63,50 € |
| 3 g China Panda | Gold | Münze | 3 g | 3 g | 999 | 360,50 € | 190,00 € |
| 8 g China Panda | Gold | Münze | 8 g | 8 g | 999 | 959,00 € | 507,00 € |
| 15 g China Panda | Gold | Münze | 15 g | 15 g | 999 | 1794,00 € | 950,50 € |
| 30 g China Panda | Gold | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 3603,50 € | 1900,50 € |
| 30 g China Panda (Silber) | Silber | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 52,30 € | 28,40 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 4,48 g | 4,03 g | 900 | 434,00 € | 255,50 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 8,96 g | 8,06 g | 900 | 868,00 € | 510,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 1,991 g | 1,792 g | 900 | 227,00 € | 113,50 € |
| 20 € ab 2010 | Gold | Münze | 3,8875 g | 3,8875 g | 999 | 443,50 € | 246,50 € |
| 10 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 3,982 g | 3,584 g | 900 | 418,00 € | 227,00 € |
| 50 € ab 2017 | Gold | Münze | 7,78 g | 7,78 g | 999 | 907,00 € | 493,00 € |
| 20 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 7,965 g | 7,168 g | 900 | 863,00 € | 454,00 € |
| 1 Goldmark 2001 | Gold | Münze | 12 g | 12 g | 999 | 1437,00 € | 760,00 € |
| 100 € ab 2002 | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1827,50 € | 985,00 € |
| 200 € 2002 | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3733,50 € | 3901,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Francs | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 161,50 € | 92,00 € |
| 10 Franc | Gold | Münze | 3,225 g | 2,9 g | 900 | 323,50 € | 183,50 € |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 648,00 € | 368,00 € |
| 40 Francs | Gold | Münze | 12,9 g | 11,62 g | 900 | 1295,50 € | 736,00 € |
| 50 Francs | Gold | Münze | 16,13 g | 14,52 g | 900 | 1619,00 € | 920,00 € |
| 100 Francs | Gold | Münze | 32,26 g | 29,05 g | 900 | 3331,00 € | 1840,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/2 £ Souvereign | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 394,00 € | 232,00 € |
| 1 £ Souvereign | Gold | Münze | 7,988 g | 7,322 g | 917 | 798,00 € | 464,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Lire (1863-1865) | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 161,50 € | 92,00 € |
| 10 Lire (1881-1927) | Gold | Münze | 3,22 g | 2,89 g | 900 | 322,00 € | 183,00 € |
| 100 Lire (1937-1940) | Gold | Münze | 5,19 g | 4,67 g | 900 | 520,50 € | 296,00 € |
| 20 Lire (1861-1923) | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 648,00 € | 368,00 € |
| 100 Lire (1931-1936) | Gold | Münze | 8,79 g | 7,92 g | 900 | 883,00 € | 502,00 € |
| 40 Lire | Gold | Münze | 12,91 g | 11,62 g | 900 | 1295,50 € | 736,00 € |
| 50 Lire (1864-1911) | Gold | Münze | 16,12 g | 14,5 g | 900 | 1617,00 € | 918,50 € |
| 80 Lire | Gold | Münze | 25,82 g | 23,23 g | 900 | 2590,00 € | 1471,50 € |
| 100 Lire (1864-1925) | Gold | Münze | 32,25 g | 29,02 g | 900 | 3236,00 € | 1838,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| Gedenkmünze 100 $ (ab 1987) | Gold | Münze | 13,337 g | 7,77 g | 583 | 738,50 € | 492,50 € |
| Gedenkmünze 100 $ (1976-1986) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1615,50 € | 985,00 € |
| Gedenkmünze 175 $ (1992) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1615,50 € | 985,00 € |
| Gedenkmünze 200 $ (1990-1992) | Gold | Münze | 17,106 g | 15,67 g | 917 | 1628,00 € | 992,50 € |
| Gedenkmünze 200 $ (ab 1993) | Gold | Münze | 17,135 g | 15,7 g | 917 | 1631,00 € | 994,50 € |
| MapleGram (25x1g) | Gold | Münze | 25 g | 25 g | 999 | 2993,50 € | 1900,50 € |
| Gedenkmünze 350 $ (ab 1998) | Gold | Münze | 38,05 g | 38,05 g | 999 | 3953,50 € | 2410,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 2 Pesos | Gold | Münze | 1,67 g | 1,5 g | 900 | 161,50 € | 95,00 € |
| 2,5 Pesos | Gold | Münze | 2,08 g | 1,88 g | 900 | 202,50 € | 119,00 € |
| 5 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 4,17 g | 3,75 g | 900 | 404,00 € | 237,50 € |
| 10 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 8,33 g | 7,5 g | 900 | 808,00 € | 475,00 € |
| 20 Pesos Aztekenkalender | Gold | Münze | 16,67 g | 15 g | 900 | 1615,50 € | 950,50 € |
| 50 Pesos Centenario | Gold | Münze | 41,67 g | 37,5 g | 900 | 4003,00 € | 2376,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Gulden | Gold | Münze | 3,36 g | 3,02 g | 900 | 336,50 € | 191,50 € |
| 1 Dukat Ritter | Gold | Münze | 3,494 g | 3,434 g | 983 | 383,00 € | 217,50 € |
| 10 Gulden | Gold | Münze | 6,73 g | 6,05 g | 900 | 674,50 € | 383,50 € |
| 1 Gulden 2001 | Gold | Münze | 13,2 g | 13,2 g | 999 | 1538,50 € | 836,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 4 Florin | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 312,50 € | 183,50 € |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 3,38 g | 3,05 g | 900 | 328,50 € | 193,00 € |
| 1 Dukat | Gold | Münze | 3,49 g | 3,44 g | 986 | 370,50 € | 218,00 € |
| 25 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 5,881 g | 5,292 g | 900 | 570,00 € | 335,50 € |
| 8 Florin | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 625,50 € | 368,00 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 6,77 g | 6,09 g | 900 | 656,00 € | 386,00 € |
| 500 Schilling 1991-1999 | Gold | Münze | 8,1136 g | 8 g | 986 | 861,50 € | 507,00 € |
| 50 € 2002-2011 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1077,00 € | 633,50 € |
| 500 Schilling 2000-2001 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1077,00 € | 633,50 € |
| 1000 ÖS Babenberger | Gold | Münze | 13,5 g | 12,15 g | 900 | 1308,50 € | 769,50 € |
| 4 Dukaten | Gold | Münze | 13,96 g | 13,77 g | 986 | 1483,00 € | 872,50 € |
| 1000 Schilling 1991-2001 | Gold | Münze | 16,227 g | 16 g | 986 | 1723,00 € | 1013,50 € |
| 100 € 2002-2011 | Gold | Münze | 16,23 g | 16 g | 986 | 1723,00 € | 1013,50 € |
| 100 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 23,524 g | 21,17 g | 900 | 2280,00 € | 1341,00 € |
| 100 Kronen | Gold | Münze | 33,87 g | 30,48 g | 900 | 3254,00 € | 1931,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1/5 Libra | Gold | Münze | 1,59 g | 1,46 g | 917 | 157,00 € | 92,50 € |
| 1/2 Libra | Gold | Münze | 3,99 g | 3,65 g | 917 | 393,00 € | 231,00 € |
| 1 Libra | Gold | Münze | 7,98 g | 7,31 g | 917 | 787,50 € | 463,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Soles | Gold | Münze | 2,34 g | 2,1 g | 900 | 226,00 € | 133,00 € |
| 10 Soles | Gold | Münze | 4,6 g | 4,14 g | 900 | 446,00 € | 262,50 € |
| 20 Soles | Gold | Münze | 9,36 g | 8,42 g | 900 | 907,00 € | 533,50 € |
| 50.000 Soles | Gold | Münze | 16,86 g | 15,44 g | 917 | 1663,00 € | 978,00 € |
| 50 Soles - Liberty | Gold | Münze | 23,4 g | 21,06 g | 900 | 2268,00 € | 1334,00 € |
| 50 Soles - Indianerkopf | Gold | Münze | 33,43 g | 30,08 g | 900 | 3478,00 € | 1905,50 € |
| 100.000 Soles | Gold | Münze | 33,9 g | 31,07 g | 917 | 3592,50 € | 1968,50 € |
| 100 Soles | Gold | Münze | 46,8 g | 42,12 g | 900 | 4870,00 € | 2668,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 4,3 g | 3,87 g | 900 | 466,00 € | 245,00 € |
| 5 Rubl Alexander | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 706,50 € | 368,00 € |
| 7,5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 699,50 € | 368,00 € |
| 10 Rubl Tscherwonez | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 907,00 € | 882,50 € |
| 10 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 919,50 € | 882,50 € |
| 10 Rubl Alexander | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1383,00 € | 735,50 € |
| 15 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1383,00 € | 735,50 € |
| 100 Rubel div. | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1793,00 € | 985,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 10 Vreneli | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 347,00 € | 183,50 € |
| 20 Vreneli | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 695,50 € | 368,00 € |
| 20 Helvetia | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 695,50 € | 368,00 € |
| 250 Franken 1991 | Gold | Münze | 8 g | 7,2 g | 900 | 798,50 € | 456,00 € |
| 50 Franken 2001-2012 | Gold | Münze | 11,29 g | 10,16 g | 900 | 1158,50 € | 643,50 € |
| 100 Franken 1998-2000 | Gold | Münze | 22,58 g | 20,322 g | 900 | 2433,50 € | 1287,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 1 Rand | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 394,00 € | 232,00 € |
| 2 Rand | Gold | Münze | 7,99 g | 7,33 g | 917 | 789,50 € | 464,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 25 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 184,00 € | 104,50 € |
| 25 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 184,00 € | 104,50 € |
| 50 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 3,51 g | 3,22 g | 917 | 359,00 € | 204,00 € |
| 50 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 3,61 g | 3,31 g | 917 | 369,00 € | 209,50 € |
| 100 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 7,02 g | 6,43 g | 917 | 717,00 € | 407,50 € |
| 100 Kurush 'Qustantiniyah' | Gold | Münze | 7,216 g | 6,61 g | 917 | 737,00 € | 419,00 € |
| 100 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 7,22 g | 6,61 g | 917 | 737,00 € | 419,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankauf | Pfand |
| 2,5 $ Indianer | Gold | Münze | 4,17 g | 3,76 g | 900 | 452,50 € | 238,00 € |
| 5 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 8,36 g | 7,52 g | 900 | 887,00 € | 476,50 € |
| 10 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 16,72 g | 15,04 g | 900 | 1791,50 € | 953,00 € |
| 50 $ Buffalo (1 oz) | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3735,50 € | 1970,50 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3431,50 € | 1906,50 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3565,00 € | 1906,50 € |
Kursbasis: 22.08.2026 04:00 Uhr