Ankaufspreise
Allgemein - Altmetall
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Schmelzware - Gold | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 85,00 € | 68,00 € |
| Schmelzware - Gold (Ehniss) | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 91,50 € | 0,00 € |
| Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger) | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 0,70 € | 0,50 € |
| Schmelzware - Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 24,50 € | 17,50 € |
Allgemein - Altmetall Kursmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| DM allgemein - WK x 0,4 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 DM - 3,50 € / Stk. | Silber | Münze | 11,2 g | 0 g | 625 | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 DM 1972 - 1997 - 5,50 € / Stk | Silber | Münze | 15,5 g | 0 g | 625 | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 DM 1998 - 2001 - 7,50 € / Stk | Silber | Münze | 15,501 g | 0 g | 925 | 0,00 € | 0,00 € |
Allgemein - Altmetall unedel
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Zinn - 4,50 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Kupfer/Messing - 1,50 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Allgemein - Altmetall versilbert
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| versilbertes Besteck - 10,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilberte Messer - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Allgemein - Goldbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Gold | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 102,50 € | 85,00 € |
| 2 g Gold | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 204,50 € | 170,50 € |
| 2,5 g Gold | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 255,50 € | 213,00 € |
| 5 g Gold | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 537,00 € | 426,00 € |
| 10 g Gold | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1073,50 € | 852,00 € |
| 20 g Gold | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2147,50 € | 1704,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3392,00 € | 2650,00 € |
| 50 g Gold - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 5368,50 € | 4261,00 € |
| 100 g Gold | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 10794,00 € | 8521,50 € |
| 250 g Gold | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 27269,00 € | 21304,00 € |
| 500 g Gold | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 55390,00 € | 42607,50 € |
| 1 kg Gold | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 110779,50 € | 85215,00 € |
Allgemein - Goldbarren - Offen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Gold "offen" auch Tafelstücke | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 96,50 € | 85,00 € |
| 2 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 193,00 € | 170,50 € |
| 2,5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 241,50 € | 213,00 € |
| 5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 511,50 € | 426,00 € |
| 10 g Gold "offen" | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1022,50 € | 852,00 € |
| 20 g Gold "offen" | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2090,50 € | 1704,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold "offen" | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3357,00 € | 2650,00 € |
| 50 g Gold "offen" - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 5311,50 € | 4261,00 € |
| 100 g Gold "offen" | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 10708,50 € | 8521,50 € |
| 250 g Gold "offen" | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 27127,00 € | 21304,00 € |
| 500 g Gold "offen" | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 54963,50 € | 42607,50 € |
| 1000 g Gold "offen" | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 110211,50 € | 85215,00 € |
Allgemein - Goldmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/20 oz Gold | Gold | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 167,00 € | 88,50 € |
| 1/10 oz Gold | Gold | Münze | 3,1 g | 3,1 g | 999 | 333,00 € | 176,00 € |
| 1/4 oz Gold | Gold | Münze | 7,778 g | 7,778 g | 999 | 835,00 € | 442,00 € |
| 1/2 oz Gold | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1669,50 € | 883,50 € |
| 1 oz Gold | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3392,00 € | 1767,00 € |
| 2 oz Gold | Gold | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 6678,50 € | 3533,50 € |
| 5 oz Gold | Gold | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 16696,00 € | 8834,00 € |
| 10 oz Gold | Gold | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 33392,50 € | 17668,00 € |
| 20 oz Gold | Gold | Münze | 622 g | 622 g | 999 | 66784,50 € | 35336,00 € |
| 1 kg Gold | Gold | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 109643,50 € | 56810,00 € |
Allgemein - Platinbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 41,00 € | 22,00 € |
| 5 g Platin | Platin | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 204,00 € | 111,00 € |
| 10 g Platin | Platin | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 408,00 € | 221,50 € |
| 20 g Platin | Platin | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 815,50 € | 443,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Platin | Platin | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1268,50 € | 689,50 € |
| 50 g Platin | Platin | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 2039,00 € | 1108,00 € |
| 100 g Platin | Platin | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 4078,50 € | 2216,50 € |
| 250 g Platin | Platin | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 10196,00 € | 5541,00 € |
| 500 g Platin | Platin | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 20391,50 € | 11082,50 € |
| 1000 g Platin | Platin | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 40783,00 € | 22164,50 € |
Allgemein - Platinmünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/20 oz Platin | Platin | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 63,00 € | 34,50 € |
| 1/10 oz Platin | Platin | Münze | 3,11 g | 3,11 g | 999 | 126,00 € | 69,00 € |
| 1/4 oz Platin | Platin | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 315,50 € | 172,50 € |
| 1/2 oz Platin | Platin | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 630,50 € | 344,50 € |
| 1 oz Platin | Platin | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1261,50 € | 689,50 € |
| 2 oz Platin | Platin | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 2495,50 € | 1378,50 € |
Allgemein - Silberbarren
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 g Silber | Silber | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 12,10 € | 6,70 € |
| 20 g Silber | Silber | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 24,10 € | 13,40 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 37,50 € | 20,90 € |
| 50 g Silber | Silber | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 60,30 € | 33,50 € |
| 100 g Silber | Silber | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 120,70 € | 67,10 € |
| 250 g Silber | Silber | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 301,70 € | 167,60 € |
| 500 g Silber | Silber | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 603,50 € | 335,30 € |
| 1 kg Silber | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1207,00 € | 670,50 € |
| 5 kg Silber | Silber | Barren | 5000 g | 5000 g | 999 | 6202,40 € | 3352,70 € |
Allgemein - Silbergranulat
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Silbergranulat - geprüft | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 0,90 € | 0,70 € |
Allgemein - Silbermünzen
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/4 oz Silber | Silber | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 9,60 € | 5,20 € |
| 1/2 oz Silber | Silber | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 19,20 € | 10,40 € |
| 1 oz Silber | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 38,40 € | 20,90 € |
| 2 oz Silber | Silber | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 75,10 € | 41,70 € |
| 5 oz Silber | Silber | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 187,70 € | 104,30 € |
| 10 oz Silber | Silber | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 375,40 € | 208,50 € |
| 12 oz Silber | Silber | Münze | 373,2 g | 373,2 g | 999 | 450,40 € | 250,20 € |
| 1 kg Silber | Silber | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 1207,00 € | 670,50 € |
Belgien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 581,00 € | 330,00 € |
| 50 ECU | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1449,00 € | 883,50 € |
Chile
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 1,52 g | 900 g | 0 | 86919,50 € | 51129,00 € |
| 5 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 2,99 g | 2,74 g | 917 | 264,50 € | 155,50 € |
| 2 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 3,05 g | 2,74 g | 900 | 264,50 € | 155,50 € |
| 20 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 4,06 g | 3,66 g | 900 | 353,50 € | 208,00 € |
| 5 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 7,62 g | 6,85 g | 900 | 661,50 € | 389,00 € |
| 50 Chile Pesos | Gold | Münze | 10,17 g | 9,15 g | 900 | 883,50 € | 520,00 € |
| 20 Chile pesos (1926-1980) | Gold | Münze | 11,98 g | 10,98 g | 900 | 1060,50 € | 624,00 € |
| 10 Chile Pesos | Gold | Münze | 15,25 g | 13,72 g | 900 | 1325,00 € | 779,50 € |
| 100 Chile Pesos | Gold | Münze | 20,34 g | 18,31 g | 900 | 1768,50 € | 1040,00 € |
China
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g China Panda | Gold | Münze | 1 g | 1 g | 999 | 107,50 € | 57,00 € |
| 3 g China Panda | Gold | Münze | 3 g | 3 g | 999 | 323,50 € | 170,50 € |
| 8 g China Panda | Gold | Münze | 8 g | 8 g | 999 | 860,00 € | 454,50 € |
| 15 g China Panda | Gold | Münze | 15 g | 15 g | 999 | 1609,00 € | 852,00 € |
| 30 g China Panda | Gold | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 3231,50 € | 1704,50 € |
| 30 g China Panda (Silber) | Silber | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 37,00 € | 20,10 € |
Dänemark
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 4,48 g | 4,03 g | 900 | 389,00 € | 229,00 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 8,96 g | 8,06 g | 900 | 778,50 € | 458,00 € |
Deutschland
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 1,991 g | 1,792 g | 900 | 203,50 € | 102,00 € |
| 20 € ab 2010 | Gold | Münze | 3,8875 g | 3,8875 g | 999 | 397,50 € | 221,00 € |
| 10 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 3,982 g | 3,584 g | 900 | 387,00 € | 203,50 € |
| 50 € ab 2017 | Gold | Münze | 7,78 g | 7,78 g | 999 | 813,00 € | 442,00 € |
| 20 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 7,965 g | 7,168 g | 900 | 773,50 € | 407,00 € |
| 1 Goldmark 2001 | Gold | Münze | 12 g | 12 g | 999 | 1295,50 € | 681,50 € |
| 100 € ab 2002 | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1648,50 € | 883,50 € |
| 200 € 2002 | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3622,00 € | 3498,00 € |
Frankreich
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Francs | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 145,00 € | 82,50 € |
| 10 Franc | Gold | Münze | 3,225 g | 2,9 g | 900 | 290,00 € | 164,50 € |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 581,00 € | 330,00 € |
| 40 Francs | Gold | Münze | 12,9 g | 11,62 g | 900 | 1162,00 € | 660,00 € |
| 50 Francs | Gold | Münze | 16,13 g | 14,52 g | 900 | 1452,00 € | 825,00 € |
| 100 Francs | Gold | Münze | 32,26 g | 29,05 g | 900 | 3003,50 € | 1650,50 € |
Großbritannien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/2 £ Souvereign | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 353,50 € | 208,00 € |
| 1 £ Souvereign | Gold | Münze | 7,988 g | 7,322 g | 917 | 715,50 € | 416,00 € |
Italien
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Lire (1863-1865) | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 145,00 € | 82,50 € |
| 10 Lire (1881-1927) | Gold | Münze | 3,22 g | 2,89 g | 900 | 289,00 € | 164,00 € |
| 100 Lire (1937-1940) | Gold | Münze | 5,19 g | 4,67 g | 900 | 467,00 € | 265,50 € |
| 20 Lire (1861-1923) | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 581,00 € | 330,00 € |
| 100 Lire (1931-1936) | Gold | Münze | 8,79 g | 7,92 g | 900 | 792,00 € | 450,00 € |
| 40 Lire | Gold | Münze | 12,91 g | 11,62 g | 900 | 1162,00 € | 660,00 € |
| 50 Lire (1864-1911) | Gold | Münze | 16,12 g | 14,5 g | 900 | 1450,00 € | 823,50 € |
| 80 Lire | Gold | Münze | 25,82 g | 23,23 g | 900 | 2322,50 € | 1319,50 € |
| 100 Lire (1864-1925) | Gold | Münze | 32,25 g | 29,02 g | 900 | 2901,50 € | 1648,50 € |
Kanada
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Gedenkmünze 100 $ (ab 1987) | Gold | Münze | 13,337 g | 7,77 g | 583 | 662,00 € | 441,50 € |
| Gedenkmünze 100 $ (1976-1986) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1449,00 € | 883,50 € |
| Gedenkmünze 175 $ (1992) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1449,00 € | 883,50 € |
| Gedenkmünze 200 $ (1990-1992) | Gold | Münze | 17,106 g | 15,67 g | 917 | 1460,00 € | 890,00 € |
| Gedenkmünze 200 $ (ab 1993) | Gold | Münze | 17,135 g | 15,7 g | 917 | 1462,50 € | 892,00 € |
| MapleGram (25x1g) | Gold | Münze | 25 g | 25 g | 999 | 2684,50 € | 1704,50 € |
| Gedenkmünze 350 $ (ab 1998) | Gold | Münze | 38,05 g | 38,05 g | 999 | 3545,00 € | 2161,50 € |
Mexiko
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 2 Pesos | Gold | Münze | 1,67 g | 1,5 g | 900 | 145,00 € | 85,00 € |
| 2,5 Pesos | Gold | Münze | 2,08 g | 1,88 g | 900 | 181,50 € | 107,00 € |
| 5 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 4,17 g | 3,75 g | 900 | 362,00 € | 213,00 € |
| 10 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 8,33 g | 7,5 g | 900 | 724,50 € | 426,00 € |
| 20 Pesos Aztekenkalender | Gold | Münze | 16,67 g | 15 g | 900 | 1448,50 € | 852,00 € |
| 50 Pesos Centenario | Gold | Münze | 41,67 g | 37,5 g | 900 | 3621,50 € | 2130,50 € |
Niederlande
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Gulden | Gold | Münze | 3,36 g | 3,02 g | 900 | 302,00 € | 171,50 € |
| 10 Gulden | Gold | Münze | 6,73 g | 6,05 g | 900 | 605,00 € | 343,50 € |
| 1 Gulden 2001 | Gold | Münze | 13,2 g | 13,2 g | 999 | 1380,00 € | 750,00 € |
Österreich
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 4 Florin | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 280,00 € | 164,50 € |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 3,38 g | 3,05 g | 900 | 294,50 € | 173,50 € |
| 1 Dukat | Gold | Münze | 3,49 g | 3,44 g | 986 | 332,00 € | 195,50 € |
| 25 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 5,881 g | 5,292 g | 900 | 511,00 € | 300,50 € |
| 8 Florin | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 561,00 € | 330,00 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 6,77 g | 6,09 g | 900 | 588,00 € | 346,00 € |
| 500 Schilling 1991-1999 | Gold | Münze | 8,1136 g | 8 g | 986 | 772,50 € | 454,50 € |
| 50 € 2002-2011 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 966,00 € | 568,00 € |
| 500 Schilling 2000-2001 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 966,00 € | 568,00 € |
| 1000 ÖS Babenberger | Gold | Münze | 13,5 g | 12,15 g | 900 | 1173,50 € | 690,00 € |
| 4 Dukaten | Gold | Münze | 13,96 g | 13,77 g | 986 | 1330,00 € | 782,50 € |
| 1000 Schilling 1991-2001 | Gold | Münze | 16,227 g | 16 g | 986 | 1545,00 € | 909,00 € |
| 100 € 2002-2011 | Gold | Münze | 16,23 g | 16 g | 986 | 1545,00 € | 909,00 € |
| 100 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 23,524 g | 21,17 g | 900 | 2044,50 € | 1202,50 € |
| 100 Kronen | Gold | Münze | 33,87 g | 30,48 g | 900 | 2943,50 € | 1731,50 € |
Peru - Libra
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/5 Libra | Gold | Münze | 1,59 g | 1,46 g | 917 | 141,00 € | 83,00 € |
| 1/2 Libra | Gold | Münze | 3,99 g | 3,65 g | 917 | 352,50 € | 207,50 € |
| 1 Libra | Gold | Münze | 7,98 g | 7,31 g | 917 | 706,00 € | 415,50 € |
Peru - Soles
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Soles | Gold | Münze | 2,34 g | 2,1 g | 900 | 203,00 € | 119,50 € |
| 10 Soles | Gold | Münze | 4,6 g | 4,14 g | 900 | 400,00 € | 235,00 € |
| 20 Soles | Gold | Münze | 9,36 g | 8,42 g | 900 | 813,00 € | 478,50 € |
| 50.000 Soles | Gold | Münze | 16,86 g | 15,44 g | 917 | 1491,00 € | 877,00 € |
| 50 Soles - Liberty | Gold | Münze | 23,4 g | 21,06 g | 900 | 2034,00 € | 1196,50 € |
| 50 Soles - Indianerkopf | Gold | Münze | 33,43 g | 30,08 g | 900 | 3144,50 € | 1709,00 € |
| 100.000 Soles | Gold | Münze | 33,9 g | 31,07 g | 917 | 3248,00 € | 1765,00 € |
| 100 Soles | Gold | Münze | 46,8 g | 42,12 g | 900 | 4403,00 € | 2393,00 € |
Russland
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 4,3 g | 3,87 g | 900 | 417,50 € | 220,00 € |
| 5 Rubl Alexander | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 633,50 € | 330,00 € |
| 7,5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 627,00 € | 330,00 € |
| 10 Rubl Tscherwonez | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 813,50 € | 791,50 € |
| 10 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 835,50 € | 791,50 € |
| 10 Rubl Alexander | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1266,50 € | 659,50 € |
| 15 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1266,50 € | 659,50 € |
| 100 Rubel div. | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1608,00 € | 883,50 € |
Schweiz
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 Vreneli | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 311,50 € | 164,50 € |
| 20 Vreneli | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 624,00 € | 330,00 € |
| 20 Helvetia | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 624,00 € | 330,00 € |
| 250 Franken 1991 | Gold | Münze | 8 g | 7,2 g | 900 | 716,00 € | 409,00 € |
| 50 Franken 2001-2012 | Gold | Münze | 11,29 g | 10,16 g | 900 | 1039,00 € | 577,00 € |
| 100 Franken 1998-2000 | Gold | Münze | 22,58 g | 20,322 g | 900 | 2182,00 € | 1154,50 € |
Südafrika
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 Rand | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 353,50 € | 208,00 € |
| 2 Rand | Gold | Münze | 7,99 g | 7,33 g | 917 | 708,00 € | 416,50 € |
Türkei
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 25 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 165,00 € | 93,50 € |
| 25 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 165,00 € | 93,50 € |
| 50 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 3,51 g | 3,22 g | 917 | 322,00 € | 183,00 € |
| 50 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 3,61 g | 3,31 g | 917 | 331,00 € | 188,00 € |
| 100 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 7,02 g | 6,43 g | 917 | 643,00 € | 365,50 € |
| 100 Kurush 'Qustantiniyah' | Gold | Münze | 7,216 g | 6,61 g | 917 | 661,00 € | 375,50 € |
| 100 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 7,22 g | 6,61 g | 917 | 661,00 € | 375,50 € |
USA
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 2,5 $ Indianer | Gold | Münze | 4,17 g | 3,76 g | 900 | 406,00 € | 213,50 € |
| 5 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 8,36 g | 7,52 g | 900 | 795,50 € | 427,00 € |
| 10 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 16,72 g | 15,04 g | 900 | 1606,50 € | 854,50 € |
| 50 $ Buffalo (1 oz) | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3350,00 € | 1767,00 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3077,00 € | 1709,50 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3196,50 € | 1709,50 € |
Kursbasis: 25.10.2025 06:12