Ankaufspreise

Allgemein - Altmetall

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Schmelzware - GoldGoldBarren1 g1 g99985,00 €68,00 €
Schmelzware - Gold (Ehniss) GoldBarren1 g1 g99991,50 €0,00 €
Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger)SilberBarren1 g1 g9990,70 €0,50 €
Schmelzware - PlatinPlatinBarren1 g1 g99924,50 €17,50 €

Allgemein - Altmetall Kursmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
DM allgemein - WK x 0,4SilberMünze0 g0 g00,00 €0,00 €
5 DM - 3,50 € / Stk.SilberMünze11,2 g0 g6250,00 €0,00 €
10 DM 1972 - 1997 - 5,50 € / StkSilberMünze15,5 g0 g6250,00 €0,00 €
10 DM 1998 - 2001 - 7,50 € / StkSilberMünze15,501 g0 g9250,00 €0,00 €

Allgemein - Altmetall unedel

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Zinn - 4,50 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
Kupfer/Messing - 1,50 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €

Allgemein - Altmetall versilbert

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
versilbertes Besteck - 10,00 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
versilberte Messer - 5,00 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €

Allgemein - Goldbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g GoldGoldBarren1 g1 g999102,50 €85,00 €
2 g GoldGoldBarren2 g2 g999204,50 €170,50 €
2,5 g GoldGoldBarren2,5 g2,5 g999255,50 €213,00 €
5 g GoldGoldBarren5 g5 g999537,00 €426,00 €
10 g GoldGoldBarren10 g10 g9991073,50 €852,00 €
20 g GoldGoldBarren20 g20 g9992147,50 €1704,50 €
31,1 g (1 oz) GoldGoldBarren31,1 g31,1 g9993392,00 €2650,00 €
50 g Gold - auch TafelbarrenGoldBarren50 g50 g9995368,50 €4261,00 €
100 g GoldGoldBarren100 g100 g99910794,00 €8521,50 €
250 g GoldGoldBarren250 g250 g99927269,00 €21304,00 €
500 g GoldGoldBarren500 g500 g99955390,00 €42607,50 €
1 kg GoldGoldBarren1000 g1000 g999110779,50 €85215,00 €

Allgemein - Goldbarren - Offen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g Gold "offen" auch TafelstückeGoldBarren1 g1 g99996,50 €85,00 €
2 g Gold "offen"GoldBarren2 g2 g999193,00 €170,50 €
2,5 g Gold "offen"GoldBarren2,5 g2,5 g999241,50 €213,00 €
5 g Gold "offen"GoldBarren5 g5 g999511,50 €426,00 €
10 g Gold "offen"GoldBarren10 g10 g9991022,50 €852,00 €
20 g Gold "offen"GoldBarren20 g20 g9992090,50 €1704,50 €
31,1 g (1 oz) Gold "offen"GoldBarren31,1 g31,1 g9993357,00 €2650,00 €
50 g Gold "offen" - auch TafelbarrenGoldBarren50 g50 g9995311,50 €4261,00 €
100 g Gold "offen"GoldBarren100 g100 g99910708,50 €8521,50 €
250 g Gold "offen"GoldBarren250 g250 g99927127,00 €21304,00 €
500 g Gold "offen"GoldBarren500 g500 g99954963,50 €42607,50 €
1000 g Gold "offen"GoldBarren1000 g1000 g999110211,50 €85215,00 €

Allgemein - Goldmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/20 oz GoldGoldMünze1,555 g1,555 g999167,00 €88,50 €
1/10 oz GoldGoldMünze3,1 g3,1 g999333,00 €176,00 €
1/4 oz GoldGoldMünze7,778 g7,778 g999835,00 €442,00 €
1/2 oz GoldGoldMünze15,55 g15,55 g9991669,50 €883,50 €
1 oz GoldGoldMünze31,1 g31,1 g9993392,00 €1767,00 €
2 oz GoldGoldMünze62,2 g62,2 g9996678,50 €3533,50 €
5 oz GoldGoldMünze155,5 g155,5 g99916696,00 €8834,00 €
10 oz GoldGoldMünze311 g311 g99933392,50 €17668,00 €
20 oz GoldGoldMünze622 g622 g99966784,50 €35336,00 €
1 kg GoldGoldMünze1000 g1000 g999109643,50 €56810,00 €

Allgemein - Platinbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g PlatinPlatinBarren1 g1 g99941,00 €22,00 €
5 g PlatinPlatinBarren5 g5 g999204,00 €111,00 €
10 g PlatinPlatinBarren10 g10 g999408,00 €221,50 €
20 g PlatinPlatinBarren20 g20 g999815,50 €443,50 €
31,1 g (1 oz) PlatinPlatinBarren31,1 g31,1 g9991268,50 €689,50 €
50 g PlatinPlatinBarren50 g50 g9992039,00 €1108,00 €
100 g PlatinPlatinBarren100 g100 g9994078,50 €2216,50 €
250 g PlatinPlatinBarren250 g250 g99910196,00 €5541,00 €
500 g PlatinPlatinBarren500 g500 g99920391,50 €11082,50 €
1000 g PlatinPlatinBarren1000 g1000 g99940783,00 €22164,50 €

Allgemein - Platinmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/20 oz PlatinPlatinMünze1,555 g1,555 g99963,00 €34,50 €
1/10 oz PlatinPlatinMünze3,11 g3,11 g999126,00 €69,00 €
1/4 oz PlatinPlatinMünze7,775 g7,775 g999315,50 €172,50 €
1/2 oz PlatinPlatinMünze15,55 g15,55 g999630,50 €344,50 €
1 oz PlatinPlatinMünze31,1 g31,1 g9991261,50 €689,50 €
2 oz PlatinPlatinMünze62,2 g62,2 g9992495,50 €1378,50 €

Allgemein - Silberbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 g SilberSilberBarren10 g10 g99912,10 €6,70 €
20 g SilberSilberBarren20 g20 g99924,10 €13,40 €
31,1 g (1 oz) SilberSilberBarren31,1 g31,1 g99937,50 €20,90 €
50 g SilberSilberBarren50 g50 g99960,30 €33,50 €
100 g SilberSilberBarren100 g100 g999120,70 €67,10 €
250 g SilberSilberBarren250 g250 g999301,70 €167,60 €
500 g SilberSilberBarren500 g500 g999603,50 €335,30 €
1 kg SilberSilberBarren1000 g1000 g9991207,00 €670,50 €
5 kg SilberSilberBarren5000 g5000 g9996202,40 €3352,70 €

Allgemein - Silbergranulat

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Silbergranulat - geprüftSilberBarren1 g1 g9990,90 €0,70 €

Allgemein - Silbermünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/4 oz SilberSilberMünze7,775 g7,775 g9999,60 €5,20 €
1/2 oz SilberSilberMünze15,55 g15,55 g99919,20 €10,40 €
1 oz SilberSilberMünze31,1 g31,1 g99938,40 €20,90 €
2 oz SilberSilberMünze62,2 g62,2 g99975,10 €41,70 €
5 oz SilberSilberMünze155,5 g155,5 g999187,70 €104,30 €
10 oz SilberSilberMünze311 g311 g999375,40 €208,50 €
12 oz SilberSilberMünze373,2 g373,2 g999450,40 €250,20 €
1 kg SilberSilberMünze1000 g1000 g9991207,00 €670,50 €

Belgien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
20 FrancsGoldMünze6,45 g5,81 g900581,00 €330,00 €
50 ECUGoldMünze17,28 g15,55 g9001449,00 €883,50 €

Chile

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze1,52 g900 g086919,50 €51129,00 €
5 Chile Pesos (1895-1980)GoldMünze2,99 g2,74 g917264,50 €155,50 €
2 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze3,05 g2,74 g900264,50 €155,50 €
20 Chile Pesos (1895-1980)GoldMünze4,06 g3,66 g900353,50 €208,00 €
5 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze7,62 g6,85 g900661,50 €389,00 €
50 Chile PesosGoldMünze10,17 g9,15 g900883,50 €520,00 €
20 Chile pesos (1926-1980)GoldMünze11,98 g10,98 g9001060,50 €624,00 €
10 Chile PesosGoldMünze15,25 g13,72 g9001325,00 €779,50 €
100 Chile PesosGoldMünze20,34 g18,31 g9001768,50 €1040,00 €

China

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g China PandaGoldMünze1 g1 g999107,50 €57,00 €
3 g China PandaGoldMünze3 g3 g999323,50 €170,50 €
8 g China PandaGoldMünze8 g8 g999860,00 €454,50 €
15 g China PandaGoldMünze15 g15 g9991609,00 €852,00 €
30 g China PandaGoldMünze30 g30 g9993231,50 €1704,50 €
30 g China Panda (Silber)SilberMünze30 g30 g99937,00 €20,10 €

Dänemark

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 KronenGoldMünze4,48 g4,03 g900389,00 €229,00 €
20 KronenGoldMünze8,96 g8,06 g900778,50 €458,00 €

Deutschland

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Mark KaiserreichGoldMünze1,991 g1,792 g900203,50 €102,00 €
20 € ab 2010GoldMünze3,8875 g3,8875 g999397,50 €221,00 €
10 Mark KaiserreichGoldMünze3,982 g3,584 g900387,00 €203,50 €
50 € ab 2017GoldMünze7,78 g7,78 g999813,00 €442,00 €
20 Mark KaiserreichGoldMünze7,965 g7,168 g900773,50 €407,00 €
1 Goldmark 2001GoldMünze12 g12 g9991295,50 €681,50 €
100 € ab 2002GoldMünze15,55 g15,55 g9991648,50 €883,50 €
200 € 2002GoldMünze31,1 g31,1 g9993622,00 €3498,00 €

Frankreich

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 FrancsGoldMünze1,61 g1,45 g900145,00 €82,50 €
10 FrancGoldMünze3,225 g2,9 g900290,00 €164,50 €
20 FrancsGoldMünze6,45 g5,81 g900581,00 €330,00 €
40 FrancsGoldMünze12,9 g11,62 g9001162,00 €660,00 €
50 FrancsGoldMünze16,13 g14,52 g9001452,00 €825,00 €
100 FrancsGoldMünze32,26 g29,05 g9003003,50 €1650,50 €

Großbritannien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/2 £ SouvereignGoldMünze3,99 g3,66 g917353,50 €208,00 €
1 £ SouvereignGoldMünze7,988 g7,322 g917715,50 €416,00 €

Italien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Lire (1863-1865)GoldMünze1,61 g1,45 g900145,00 €82,50 €
10 Lire (1881-1927)GoldMünze3,22 g2,89 g900289,00 €164,00 €
100 Lire (1937-1940)GoldMünze5,19 g4,67 g900467,00 €265,50 €
20 Lire (1861-1923)GoldMünze6,45 g5,81 g900581,00 €330,00 €
100 Lire (1931-1936)GoldMünze8,79 g7,92 g900792,00 €450,00 €
40 LireGoldMünze12,91 g11,62 g9001162,00 €660,00 €
50 Lire (1864-1911)GoldMünze16,12 g14,5 g9001450,00 €823,50 €
80 LireGoldMünze25,82 g23,23 g9002322,50 €1319,50 €
100 Lire (1864-1925)GoldMünze32,25 g29,02 g9002901,50 €1648,50 €

Kanada

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Gedenkmünze 100 $ (ab 1987)GoldMünze13,337 g7,77 g583662,00 €441,50 €
Gedenkmünze 100 $ (1976-1986)GoldMünze16,965 g15,55 g9171449,00 €883,50 €
Gedenkmünze 175 $ (1992)GoldMünze16,965 g15,55 g9171449,00 €883,50 €
Gedenkmünze 200 $ (1990-1992)GoldMünze17,106 g15,67 g9171460,00 €890,00 €
Gedenkmünze 200 $ (ab 1993)GoldMünze17,135 g15,7 g9171462,50 €892,00 €
MapleGram (25x1g)GoldMünze25 g25 g9992684,50 €1704,50 €
Gedenkmünze 350 $ (ab 1998)GoldMünze38,05 g38,05 g9993545,00 €2161,50 €

Mexiko

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
2 PesosGoldMünze1,67 g1,5 g900145,00 €85,00 €
2,5 PesosGoldMünze2,08 g1,88 g900181,50 €107,00 €
5 Pesos HidalgoGoldMünze4,17 g3,75 g900362,00 €213,00 €
10 Pesos HidalgoGoldMünze8,33 g7,5 g900724,50 €426,00 €
20 Pesos AztekenkalenderGoldMünze16,67 g15 g9001448,50 €852,00 €
50 Pesos CentenarioGoldMünze41,67 g37,5 g9003621,50 €2130,50 €

Niederlande

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 GuldenGoldMünze3,36 g3,02 g900302,00 €171,50 €
10 GuldenGoldMünze6,73 g6,05 g900605,00 €343,50 €
1 Gulden 2001GoldMünze13,2 g13,2 g9991380,00 €750,00 €

Österreich

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
4 FlorinGoldMünze3,22 g2,9 g900280,00 €164,50 €
10 KronenGoldMünze3,38 g3,05 g900294,50 €173,50 €
1 DukatGoldMünze3,49 g3,44 g986332,00 €195,50 €
25 Schilling 1926-1934GoldMünze5,881 g5,292 g900511,00 €300,50 €
8 FlorinGoldMünze6,45 g5,81 g900561,00 €330,00 €
20 KronenGoldMünze6,77 g6,09 g900588,00 €346,00 €
500 Schilling 1991-1999GoldMünze8,1136 g8 g986772,50 €454,50 €
50 € 2002-2011GoldMünze10,14 g10 g986966,00 €568,00 €
500 Schilling 2000-2001GoldMünze10,14 g10 g986966,00 €568,00 €
1000 ÖS BabenbergerGoldMünze13,5 g12,15 g9001173,50 €690,00 €
4 DukatenGoldMünze13,96 g13,77 g9861330,00 €782,50 €
1000 Schilling 1991-2001GoldMünze16,227 g16 g9861545,00 €909,00 €
100 € 2002-2011GoldMünze16,23 g16 g9861545,00 €909,00 €
100 Schilling 1926-1934GoldMünze23,524 g21,17 g9002044,50 €1202,50 €
100 KronenGoldMünze33,87 g30,48 g9002943,50 €1731,50 €

Peru - Libra

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/5 LibraGoldMünze1,59 g1,46 g917141,00 €83,00 €
1/2 LibraGoldMünze3,99 g3,65 g917352,50 €207,50 €
1 LibraGoldMünze7,98 g7,31 g917706,00 €415,50 €

Peru - Soles

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 SolesGoldMünze2,34 g2,1 g900203,00 €119,50 €
10 SolesGoldMünze4,6 g4,14 g900400,00 €235,00 €
20 SolesGoldMünze9,36 g8,42 g900813,00 €478,50 €
50.000 SolesGoldMünze16,86 g15,44 g9171491,00 €877,00 €
50 Soles - LibertyGoldMünze23,4 g21,06 g9002034,00 €1196,50 €
50 Soles - IndianerkopfGoldMünze33,43 g30,08 g9003144,50 €1709,00 €
100.000 SolesGoldMünze33,9 g31,07 g9173248,00 €1765,00 €
100 SolesGoldMünze46,8 g42,12 g9004403,00 €2393,00 €

Russland

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Rubl NikolausGoldMünze4,3 g3,87 g900417,50 €220,00 €
5 Rubl AlexanderGoldMünze6,45 g5,81 g900633,50 €330,00 €
7,5 Rubl NikolausGoldMünze6,45 g5,81 g900627,00 €330,00 €
10 Rubl TscherwonezGoldMünze8,6 g7,74 g900813,50 €791,50 €
10 Rubl NikolausGoldMünze8,6 g7,74 g900835,50 €791,50 €
10 Rubl AlexanderGoldMünze12,9 g11,61 g9001266,50 €659,50 €
15 Rubl NikolausGoldMünze12,9 g11,61 g9001266,50 €659,50 €
100 Rubel div.GoldMünze17,28 g15,55 g9001608,00 €883,50 €

Schweiz

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 VreneliGoldMünze3,22 g2,9 g900311,50 €164,50 €
20 VreneliGoldMünze6,45 g5,81 g900624,00 €330,00 €
20 HelvetiaGoldMünze6,45 g5,81 g900624,00 €330,00 €
250 Franken 1991GoldMünze8 g7,2 g900716,00 €409,00 €
50 Franken 2001-2012GoldMünze11,29 g10,16 g9001039,00 €577,00 €
100 Franken 1998-2000GoldMünze22,58 g20,322 g9002182,00 €1154,50 €

Südafrika

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 RandGoldMünze3,99 g3,66 g917353,50 €208,00 €
2 RandGoldMünze7,99 g7,33 g917708,00 €416,50 €

Türkei

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
25 Kurush Atatürk GoldMünze1,804 g1,65 g917165,00 €93,50 €
25 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze1,804 g1,65 g917165,00 €93,50 €
50 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze3,51 g3,22 g917322,00 €183,00 €
50 Kurush AtatürkGoldMünze3,61 g3,31 g917331,00 €188,00 €
100 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze7,02 g6,43 g917643,00 €365,50 €
100 Kurush 'Qustantiniyah'GoldMünze7,216 g6,61 g917661,00 €375,50 €
100 Kurush AtatürkGoldMünze7,22 g6,61 g917661,00 €375,50 €

USA

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
2,5 $ IndianerGoldMünze4,17 g3,76 g900406,00 €213,50 €
5 $ Indianer / FrauenkopfGoldMünze8,36 g7,52 g900795,50 €427,00 €
10 $ Indianer / FrauenkopfGoldMünze16,72 g15,04 g9001606,50 €854,50 €
50 $ Buffalo (1 oz)GoldMünze31,1 g31,1 g9993350,00 €1767,00 €
20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz]GoldMünze33,44 g30,09 g9003077,00 €1709,50 €
20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz]GoldMünze33,44 g30,09 g9003196,50 €1709,50 €

Kursbasis: 25.10.2025 06:12