| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Schmelzware - Gold | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 92,00 € | 73,50 € |
| Schmelzware - Gold (Ehniss) | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 98,50 € | 0,00 € |
| Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger) | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 1,00 € | 0,80 € |
| Schmelzware - Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 35,00 € | 25,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| DM allgemein - WK x 0,4 | Silber | Münze | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 DM - 7,00 € / Stk. | Silber | Münze | 11,2 g | 0 g | 625 | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 € Kupfer-Nickel - 8,00 € / Stk | Silber | Münze | 14 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 DM 1972 - 1997 - 9,50 € / Stk | Silber | Münze | 15,5 g | 0 g | 625 | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 DM 1998 - 2001 - 14,00 € / Stk | Silber | Münze | 15,501 g | 0 g | 925 | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 € ab 2011 - 10,00 € / Stk | Silber | Münze | 16 g | 0 g | 625 | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 € 2002-2011 - 16,00 € / Stk | Silber | Münze | 18 g | 0 g | 925 | 0,00 € | 0,00 € |
| 20 € ab 2016 - 16,00 € / Stk | Silber | Münze | 18,001 g | 0 g | 925 | 0,00 € | 0,00 € |
| 25 € ab 2021 - 22,00 € / Stk | Silber | Münze | 22 g | 0 g | 999 | 0,00 € | 0,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Zinn - 4,50 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Kupfer/Messing - NICHT MEHR KAUFEN !!! | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| versilbertes Besteck >= 90 - 10,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilberte Messer - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| versilbertes Besteck < 90 - 5,00 € / kg | Silber | Barren | 0 g | 0 g | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Gold | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 110,50 € | 92,00 € |
| 2 g Gold | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 221,00 € | 184,00 € |
| 2,5 g Gold | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 276,00 € | 230,00 € |
| 5 g Gold | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 579,50 € | 460,00 € |
| 10 g Gold | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1159,00 € | 920,00 € |
| 20 g Gold | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2318,00 € | 1840,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3662,00 € | 2861,00 € |
| 50 g Gold - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 5795,50 € | 4599,50 € |
| 100 g Gold | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 11652,50 € | 9199,50 € |
| 250 g Gold | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 29437,50 € | 22998,00 € |
| 500 g Gold | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 59795,50 € | 45996,50 € |
| 1 kg Gold | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 119590,50 € | 91993,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Gold "offen" auch Tafelstücke | Gold | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 104,50 € | 92,00 € |
| 2 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2 g | 2 g | 999 | 208,50 € | 184,00 € |
| 2,5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 2,5 g | 2,5 g | 999 | 260,50 € | 230,00 € |
| 5 g Gold "offen" | Gold | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 552,00 € | 460,00 € |
| 10 g Gold "offen" | Gold | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 1104,00 € | 920,00 € |
| 20 g Gold "offen" | Gold | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 2257,00 € | 1840,00 € |
| 31,1 g (1 oz) Gold "offen" | Gold | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3624,00 € | 2861,00 € |
| 50 g Gold "offen" - auch Tafelbarren | Gold | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 5734,00 € | 4599,50 € |
| 100 g Gold "offen" | Gold | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 11560,50 € | 9199,50 € |
| 250 g Gold "offen" | Gold | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 29284,50 € | 22998,00 € |
| 500 g Gold "offen" | Gold | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 59335,50 € | 45996,50 € |
| 1000 g Gold "offen" | Gold | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 118977,50 € | 91993,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/20 oz Gold | Gold | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 180,00 € | 95,50 € |
| 1/10 oz Gold | Gold | Münze | 3,1 g | 3,1 g | 999 | 359,50 € | 190,00 € |
| 1/4 oz Gold | Gold | Münze | 7,778 g | 7,778 g | 999 | 901,50 € | 477,00 € |
| 1/2 oz Gold | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1802,50 € | 953,50 € |
| 1 oz Gold | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3662,00 € | 1907,50 € |
| 2 oz Gold | Gold | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 7209,50 € | 3814,50 € |
| 5 oz Gold | Gold | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 18024,00 € | 9536,50 € |
| 10 oz Gold | Gold | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 36048,50 € | 19073,00 € |
| 20 oz Gold | Gold | Münze | 622 g | 622 g | 999 | 72096,50 € | 38146,50 € |
| 1 kg Gold | Gold | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 118364,00 € | 61328,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g Platin | Platin | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 59,00 € | 32,00 € |
| 5 g Platin | Platin | Barren | 5 g | 5 g | 999 | 294,00 € | 160,00 € |
| 10 g Platin | Platin | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 588,50 € | 320,00 € |
| 20 g Platin | Platin | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 1177,00 € | 639,50 € |
| 31,1 g (1 oz) Platin | Platin | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1830,00 € | 994,50 € |
| 50 g Platin | Platin | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 2942,00 € | 1599,00 € |
| 100 g Platin | Platin | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 5884,50 € | 3198,00 € |
| 250 g Platin | Platin | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 14711,00 € | 7995,00 € |
| 500 g Platin | Platin | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 29422,00 € | 15990,00 € |
| 1000 g Platin | Platin | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 58844,00 € | 31980,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/20 oz Platin | Platin | Münze | 1,555 g | 1,555 g | 999 | 91,00 € | 49,50 € |
| 1/10 oz Platin | Platin | Münze | 3,11 g | 3,11 g | 999 | 182,00 € | 99,50 € |
| 1/4 oz Platin | Platin | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 455,00 € | 248,50 € |
| 1/2 oz Platin | Platin | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 910,00 € | 497,50 € |
| 1 oz Platin | Platin | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 1820,00 € | 994,50 € |
| 2 oz Platin | Platin | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 3600,50 € | 1989,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 g Silber | Silber | Barren | 10 g | 10 g | 999 | 17,70 € | 9,90 € |
| 20 g Silber | Silber | Barren | 20 g | 20 g | 999 | 35,50 € | 19,70 € |
| 31,1 g (1 oz) Silber | Silber | Barren | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 55,20 € | 30,70 € |
| 50 g Silber | Silber | Barren | 50 g | 50 g | 999 | 88,70 € | 49,30 € |
| 100 g Silber | Silber | Barren | 100 g | 100 g | 999 | 177,40 € | 98,60 € |
| 250 g Silber | Silber | Barren | 250 g | 250 g | 999 | 443,60 € | 246,40 € |
| 500 g Silber | Silber | Barren | 500 g | 500 g | 999 | 887,20 € | 492,90 € |
| 1 kg Silber | Silber | Barren | 1000 g | 1000 g | 999 | 1774,30 € | 985,70 € |
| 5 kg Silber | Silber | Barren | 5000 g | 5000 g | 999 | 9118,00 € | 4928,60 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Silbergranulat - geprüft | Silber | Barren | 1 g | 1 g | 999 | 1,40 € | 1,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/4 oz Silber | Silber | Münze | 7,775 g | 7,775 g | 999 | 14,10 € | 7,70 € |
| 1/2 oz Silber | Silber | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 28,20 € | 15,30 € |
| 1 oz Silber | Silber | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 56,40 € | 30,70 € |
| 2 oz Silber | Silber | Münze | 62,2 g | 62,2 g | 999 | 110,40 € | 61,30 € |
| 5 oz Silber | Silber | Münze | 155,5 g | 155,5 g | 999 | 275,90 € | 153,30 € |
| 10 oz Silber | Silber | Münze | 311 g | 311 g | 999 | 551,80 € | 306,60 € |
| 12 oz Silber | Silber | Münze | 373,2 g | 373,2 g | 999 | 662,20 € | 367,90 € |
| 1 kg Silber | Silber | Münze | 1000 g | 1000 g | 999 | 1774,30 € | 985,70 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 627,00 € | 356,50 € |
| 50 ECU | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1564,00 € | 953,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 1,52 g | 900 g | 0 | 93832,50 € | 55195,50 € |
| 5 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 2,99 g | 2,74 g | 917 | 285,50 € | 168,00 € |
| 2 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 3,05 g | 2,74 g | 900 | 285,50 € | 168,00 € |
| 20 Chile Pesos (1895-1980) | Gold | Münze | 4,06 g | 3,66 g | 900 | 381,50 € | 224,50 € |
| 5 Chile Pesos (1851-1892) | Gold | Münze | 7,62 g | 6,85 g | 900 | 714,00 € | 420,00 € |
| 50 Chile Pesos | Gold | Münze | 10,17 g | 9,15 g | 900 | 954,00 € | 561,00 € |
| 20 Chile pesos (1926-1980) | Gold | Münze | 11,98 g | 10,98 g | 900 | 1145,00 € | 673,50 € |
| 10 Chile Pesos | Gold | Münze | 15,25 g | 13,72 g | 900 | 1430,50 € | 841,50 € |
| 100 Chile Pesos | Gold | Münze | 20,34 g | 18,31 g | 900 | 1909,00 € | 1123,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 g China Panda | Gold | Münze | 1 g | 1 g | 999 | 116,00 € | 61,50 € |
| 3 g China Panda | Gold | Münze | 3 g | 3 g | 999 | 349,00 € | 184,00 € |
| 8 g China Panda | Gold | Münze | 8 g | 8 g | 999 | 928,50 € | 490,50 € |
| 15 g China Panda | Gold | Münze | 15 g | 15 g | 999 | 1737,00 € | 920,00 € |
| 30 g China Panda | Gold | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 3488,50 € | 1840,00 € |
| 30 g China Panda (Silber) | Silber | Münze | 30 g | 30 g | 999 | 54,40 € | 29,60 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 4,48 g | 4,03 g | 900 | 420,00 € | 247,00 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 8,96 g | 8,06 g | 900 | 840,50 € | 494,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 1,991 g | 1,792 g | 900 | 220,00 € | 110,00 € |
| 20 € ab 2010 | Gold | Münze | 3,8875 g | 3,8875 g | 999 | 429,00 € | 238,50 € |
| 10 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 3,982 g | 3,584 g | 900 | 417,50 € | 220,00 € |
| 50 € ab 2017 | Gold | Münze | 7,78 g | 7,78 g | 999 | 878,00 € | 477,00 € |
| 20 Mark Kaiserreich | Gold | Münze | 7,965 g | 7,168 g | 900 | 835,00 € | 439,50 € |
| 1 Goldmark 2001 | Gold | Münze | 12 g | 12 g | 999 | 1398,50 € | 736,00 € |
| 100 € ab 2002 | Gold | Münze | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 1779,50 € | 953,50 € |
| 200 € 2002 | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3910,00 € | 3776,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Francs | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 156,50 € | 89,00 € |
| 10 Franc | Gold | Münze | 3,225 g | 2,9 g | 900 | 313,00 € | 178,00 € |
| 20 Francs | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 627,00 € | 356,50 € |
| 40 Francs | Gold | Münze | 12,9 g | 11,62 g | 900 | 1254,00 € | 712,50 € |
| 50 Francs | Gold | Münze | 16,13 g | 14,52 g | 900 | 1567,50 € | 890,50 € |
| 100 Francs | Gold | Münze | 32,26 g | 29,05 g | 900 | 3242,50 € | 1781,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/2 £ Souvereign | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 381,50 € | 224,50 € |
| 1 £ Souvereign | Gold | Münze | 7,988 g | 7,322 g | 917 | 772,50 € | 449,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Lire (1863-1865) | Gold | Münze | 1,61 g | 1,45 g | 900 | 156,50 € | 89,00 € |
| 10 Lire (1881-1927) | Gold | Münze | 3,22 g | 2,89 g | 900 | 312,00 € | 177,00 € |
| 100 Lire (1937-1940) | Gold | Münze | 5,19 g | 4,67 g | 900 | 504,00 € | 286,50 € |
| 20 Lire (1861-1923) | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 627,00 € | 356,50 € |
| 100 Lire (1931-1936) | Gold | Münze | 8,79 g | 7,92 g | 900 | 855,00 € | 485,50 € |
| 40 Lire | Gold | Münze | 12,91 g | 11,62 g | 900 | 1254,00 € | 712,50 € |
| 50 Lire (1864-1911) | Gold | Münze | 16,12 g | 14,5 g | 900 | 1565,00 € | 889,50 € |
| 80 Lire | Gold | Münze | 25,82 g | 23,23 g | 900 | 2507,50 € | 1424,50 € |
| 100 Lire (1864-1925) | Gold | Münze | 32,25 g | 29,02 g | 900 | 3132,50 € | 1780,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| Gedenkmünze 100 $ (ab 1987) | Gold | Münze | 13,337 g | 7,77 g | 583 | 715,00 € | 476,50 € |
| Gedenkmünze 100 $ (1976-1986) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1564,00 € | 953,50 € |
| Gedenkmünze 175 $ (1992) | Gold | Münze | 16,965 g | 15,55 g | 917 | 1564,00 € | 953,50 € |
| Gedenkmünze 200 $ (1990-1992) | Gold | Münze | 17,106 g | 15,67 g | 917 | 1576,00 € | 961,00 € |
| Gedenkmünze 200 $ (ab 1993) | Gold | Münze | 17,135 g | 15,7 g | 917 | 1579,00 € | 963,00 € |
| MapleGram (25x1g) | Gold | Münze | 25 g | 25 g | 999 | 2898,00 € | 1840,00 € |
| Gedenkmünze 350 $ (ab 1998) | Gold | Münze | 38,05 g | 38,05 g | 999 | 3827,00 € | 2333,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 2 Pesos | Gold | Münze | 1,67 g | 1,5 g | 900 | 156,50 € | 92,00 € |
| 2,5 Pesos | Gold | Münze | 2,08 g | 1,88 g | 900 | 196,00 € | 115,50 € |
| 5 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 4,17 g | 3,75 g | 900 | 391,00 € | 230,00 € |
| 10 Pesos Hidalgo | Gold | Münze | 8,33 g | 7,5 g | 900 | 782,00 € | 460,00 € |
| 20 Pesos Aztekenkalender | Gold | Münze | 16,67 g | 15 g | 900 | 1564,00 € | 920,00 € |
| 50 Pesos Centenario | Gold | Münze | 41,67 g | 37,5 g | 900 | 3909,50 € | 2300,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Gulden | Gold | Münze | 3,36 g | 3,02 g | 900 | 326,00 € | 185,00 € |
| 10 Gulden | Gold | Münze | 6,73 g | 6,05 g | 900 | 653,00 € | 371,00 € |
| 1 Gulden 2001 | Gold | Münze | 13,2 g | 13,2 g | 999 | 1489,50 € | 809,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 4 Florin | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 302,50 € | 178,00 € |
| 10 Kronen | Gold | Münze | 3,38 g | 3,05 g | 900 | 318,00 € | 187,00 € |
| 1 Dukat | Gold | Münze | 3,49 g | 3,44 g | 986 | 358,50 € | 211,00 € |
| 25 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 5,881 g | 5,292 g | 900 | 551,50 € | 324,50 € |
| 8 Florin | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 605,50 € | 356,50 € |
| 20 Kronen | Gold | Münze | 6,77 g | 6,09 g | 900 | 635,00 € | 373,50 € |
| 500 Schilling 1991-1999 | Gold | Münze | 8,1136 g | 8 g | 986 | 834,00 € | 490,50 € |
| 50 € 2002-2011 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1042,50 € | 613,50 € |
| 500 Schilling 2000-2001 | Gold | Münze | 10,14 g | 10 g | 986 | 1042,50 € | 613,50 € |
| 1000 ÖS Babenberger | Gold | Münze | 13,5 g | 12,15 g | 900 | 1266,50 € | 745,00 € |
| 4 Dukaten | Gold | Münze | 13,96 g | 13,77 g | 986 | 1435,50 € | 844,50 € |
| 1000 Schilling 1991-2001 | Gold | Münze | 16,227 g | 16 g | 986 | 1668,00 € | 981,50 € |
| 100 € 2002-2011 | Gold | Münze | 16,23 g | 16 g | 986 | 1668,00 € | 981,50 € |
| 100 Schilling 1926-1934 | Gold | Münze | 23,524 g | 21,17 g | 900 | 2207,00 € | 1298,50 € |
| 100 Kronen | Gold | Münze | 33,87 g | 30,48 g | 900 | 3178,00 € | 1869,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1/5 Libra | Gold | Münze | 1,59 g | 1,46 g | 917 | 152,00 € | 89,50 € |
| 1/2 Libra | Gold | Münze | 3,99 g | 3,65 g | 917 | 380,50 € | 224,00 € |
| 1 Libra | Gold | Münze | 7,98 g | 7,31 g | 917 | 762,00 € | 448,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Soles | Gold | Münze | 2,34 g | 2,1 g | 900 | 219,00 € | 129,00 € |
| 10 Soles | Gold | Münze | 4,6 g | 4,14 g | 900 | 431,50 € | 254,00 € |
| 20 Soles | Gold | Münze | 9,36 g | 8,42 g | 900 | 878,00 € | 516,50 € |
| 50.000 Soles | Gold | Münze | 16,86 g | 15,44 g | 917 | 1610,00 € | 947,00 € |
| 50 Soles - Liberty | Gold | Münze | 23,4 g | 21,06 g | 900 | 2195,50 € | 1291,50 € |
| 50 Soles - Indianerkopf | Gold | Münze | 33,43 g | 30,08 g | 900 | 3394,50 € | 1845,00 € |
| 100.000 Soles | Gold | Münze | 33,9 g | 31,07 g | 917 | 3506,00 € | 1905,50 € |
| 100 Soles | Gold | Münze | 46,8 g | 42,12 g | 900 | 4753,00 € | 2583,00 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 4,3 g | 3,87 g | 900 | 451,00 € | 237,50 € |
| 5 Rubl Alexander | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 684,00 € | 356,50 € |
| 7,5 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 677,00 € | 356,50 € |
| 10 Rubl Tscherwonez | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 878,00 € | 854,50 € |
| 10 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 8,6 g | 7,74 g | 900 | 902,00 € | 854,50 € |
| 10 Rubl Alexander | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1367,00 € | 712,00 € |
| 15 Rubl Nikolaus | Gold | Münze | 12,9 g | 11,61 g | 900 | 1367,00 € | 712,00 € |
| 100 Rubel div. | Gold | Münze | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 1735,50 € | 953,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 10 Vreneli | Gold | Münze | 3,22 g | 2,9 g | 900 | 336,00 € | 178,00 € |
| 20 Vreneli | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 673,50 € | 356,50 € |
| 20 Helvetia | Gold | Münze | 6,45 g | 5,81 g | 900 | 673,50 € | 356,50 € |
| 250 Franken 1991 | Gold | Münze | 8 g | 7,2 g | 900 | 772,50 € | 441,50 € |
| 50 Franken 2001-2012 | Gold | Münze | 11,29 g | 10,16 g | 900 | 1121,50 € | 623,00 € |
| 100 Franken 1998-2000 | Gold | Münze | 22,58 g | 20,322 g | 900 | 2355,50 € | 1246,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 1 Rand | Gold | Münze | 3,99 g | 3,66 g | 917 | 381,50 € | 224,50 € |
| 2 Rand | Gold | Münze | 7,99 g | 7,33 g | 917 | 764,00 € | 449,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 25 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 178,00 € | 101,00 € |
| 25 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 1,804 g | 1,65 g | 917 | 178,00 € | 101,00 € |
| 50 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 3,51 g | 3,22 g | 917 | 347,50 € | 197,50 € |
| 50 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 3,61 g | 3,31 g | 917 | 357,50 € | 203,00 € |
| 100 Kurush Atatürk Deluxe | Gold | Münze | 7,02 g | 6,43 g | 917 | 694,00 € | 394,50 € |
| 100 Kurush 'Qustantiniyah' | Gold | Münze | 7,216 g | 6,61 g | 917 | 713,50 € | 405,50 € |
| 100 Kurush Atatürk | Gold | Münze | 7,22 g | 6,61 g | 917 | 713,50 € | 405,50 € |
| Bezeichnung | Metall | Format | Bruttogewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Pfandpreis |
| 2,5 $ Indianer | Gold | Münze | 4,17 g | 3,76 g | 900 | 438,00 € | 230,50 € |
| 5 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 8,36 g | 7,52 g | 900 | 858,50 € | 461,00 € |
| 10 $ Indianer / Frauenkopf | Gold | Münze | 16,72 g | 15,04 g | 900 | 1734,00 € | 922,50 € |
| 50 $ Buffalo (1 oz) | Gold | Münze | 31,1 g | 31,1 g | 999 | 3616,50 € | 1907,50 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3321,50 € | 1845,50 € |
| 20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz] | Gold | Münze | 33,44 g | 30,09 g | 900 | 3451,00 € | 1845,50 € |
Kursbasis: 24.12.2025 05:46