Ankaufspreise

Allgemein - Altmetall

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Schmelzware - GoldGoldBarren1 g1 g99992,00 €73,50 €
Schmelzware - Gold (Ehniss) GoldBarren1 g1 g99998,50 €0,00 €
Schmelzware - Silber (max. Preis, besser 0,05-0,10€ weniger)SilberBarren1 g1 g9991,00 €0,80 €
Schmelzware - PlatinPlatinBarren1 g1 g99935,00 €25,50 €

Allgemein - Altmetall Kursmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
DM allgemein - WK x 0,4SilberMünze0 g0 g00,00 €0,00 €
5 DM - 7,00 € / Stk.SilberMünze11,2 g0 g6250,00 €0,00 €
10 € Kupfer-Nickel - 8,00 € / StkSilberMünze14 g0 g00,00 €0,00 €
10 DM 1972 - 1997 - 9,50 € / StkSilberMünze15,5 g0 g6250,00 €0,00 €
10 DM 1998 - 2001 - 14,00 € / StkSilberMünze15,501 g0 g9250,00 €0,00 €
10 € ab 2011 - 10,00 € / StkSilberMünze16 g0 g6250,00 €0,00 €
10 € 2002-2011 - 16,00 € / StkSilberMünze18 g0 g9250,00 €0,00 €
20 € ab 2016 - 16,00 € / StkSilberMünze18,001 g0 g9250,00 €0,00 €
25 € ab 2021 - 22,00 € / StkSilberMünze22 g0 g9990,00 €0,00 €

Allgemein - Altmetall unedel

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Zinn - 4,50 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
Kupfer/Messing - NICHT MEHR KAUFEN !!!SilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €

Allgemein - Altmetall versilbert

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
versilbertes Besteck >= 90 - 10,00 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
versilberte Messer - 5,00 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €
versilbertes Besteck < 90 - 5,00 € / kgSilberBarren0 g0 g00,00 €0,00 €

Allgemein - Goldbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g GoldGoldBarren1 g1 g999110,50 €92,00 €
2 g GoldGoldBarren2 g2 g999221,00 €184,00 €
2,5 g GoldGoldBarren2,5 g2,5 g999276,00 €230,00 €
5 g GoldGoldBarren5 g5 g999579,50 €460,00 €
10 g GoldGoldBarren10 g10 g9991159,00 €920,00 €
20 g GoldGoldBarren20 g20 g9992318,00 €1840,00 €
31,1 g (1 oz) GoldGoldBarren31,1 g31,1 g9993662,00 €2861,00 €
50 g Gold - auch TafelbarrenGoldBarren50 g50 g9995795,50 €4599,50 €
100 g GoldGoldBarren100 g100 g99911652,50 €9199,50 €
250 g GoldGoldBarren250 g250 g99929437,50 €22998,00 €
500 g GoldGoldBarren500 g500 g99959795,50 €45996,50 €
1 kg GoldGoldBarren1000 g1000 g999119590,50 €91993,00 €

Allgemein - Goldbarren - Offen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g Gold "offen" auch TafelstückeGoldBarren1 g1 g999104,50 €92,00 €
2 g Gold "offen"GoldBarren2 g2 g999208,50 €184,00 €
2,5 g Gold "offen"GoldBarren2,5 g2,5 g999260,50 €230,00 €
5 g Gold "offen"GoldBarren5 g5 g999552,00 €460,00 €
10 g Gold "offen"GoldBarren10 g10 g9991104,00 €920,00 €
20 g Gold "offen"GoldBarren20 g20 g9992257,00 €1840,00 €
31,1 g (1 oz) Gold "offen"GoldBarren31,1 g31,1 g9993624,00 €2861,00 €
50 g Gold "offen" - auch TafelbarrenGoldBarren50 g50 g9995734,00 €4599,50 €
100 g Gold "offen"GoldBarren100 g100 g99911560,50 €9199,50 €
250 g Gold "offen"GoldBarren250 g250 g99929284,50 €22998,00 €
500 g Gold "offen"GoldBarren500 g500 g99959335,50 €45996,50 €
1000 g Gold "offen"GoldBarren1000 g1000 g999118977,50 €91993,00 €

Allgemein - Goldmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/20 oz GoldGoldMünze1,555 g1,555 g999180,00 €95,50 €
1/10 oz GoldGoldMünze3,1 g3,1 g999359,50 €190,00 €
1/4 oz GoldGoldMünze7,778 g7,778 g999901,50 €477,00 €
1/2 oz GoldGoldMünze15,55 g15,55 g9991802,50 €953,50 €
1 oz GoldGoldMünze31,1 g31,1 g9993662,00 €1907,50 €
2 oz GoldGoldMünze62,2 g62,2 g9997209,50 €3814,50 €
5 oz GoldGoldMünze155,5 g155,5 g99918024,00 €9536,50 €
10 oz GoldGoldMünze311 g311 g99936048,50 €19073,00 €
20 oz GoldGoldMünze622 g622 g99972096,50 €38146,50 €
1 kg GoldGoldMünze1000 g1000 g999118364,00 €61328,50 €

Allgemein - Platinbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g PlatinPlatinBarren1 g1 g99959,00 €32,00 €
5 g PlatinPlatinBarren5 g5 g999294,00 €160,00 €
10 g PlatinPlatinBarren10 g10 g999588,50 €320,00 €
20 g PlatinPlatinBarren20 g20 g9991177,00 €639,50 €
31,1 g (1 oz) PlatinPlatinBarren31,1 g31,1 g9991830,00 €994,50 €
50 g PlatinPlatinBarren50 g50 g9992942,00 €1599,00 €
100 g PlatinPlatinBarren100 g100 g9995884,50 €3198,00 €
250 g PlatinPlatinBarren250 g250 g99914711,00 €7995,00 €
500 g PlatinPlatinBarren500 g500 g99929422,00 €15990,00 €
1000 g PlatinPlatinBarren1000 g1000 g99958844,00 €31980,50 €

Allgemein - Platinmünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/20 oz PlatinPlatinMünze1,555 g1,555 g99991,00 €49,50 €
1/10 oz PlatinPlatinMünze3,11 g3,11 g999182,00 €99,50 €
1/4 oz PlatinPlatinMünze7,775 g7,775 g999455,00 €248,50 €
1/2 oz PlatinPlatinMünze15,55 g15,55 g999910,00 €497,50 €
1 oz PlatinPlatinMünze31,1 g31,1 g9991820,00 €994,50 €
2 oz PlatinPlatinMünze62,2 g62,2 g9993600,50 €1989,00 €

Allgemein - Silberbarren

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 g SilberSilberBarren10 g10 g99917,70 €9,90 €
20 g SilberSilberBarren20 g20 g99935,50 €19,70 €
31,1 g (1 oz) SilberSilberBarren31,1 g31,1 g99955,20 €30,70 €
50 g SilberSilberBarren50 g50 g99988,70 €49,30 €
100 g SilberSilberBarren100 g100 g999177,40 €98,60 €
250 g SilberSilberBarren250 g250 g999443,60 €246,40 €
500 g SilberSilberBarren500 g500 g999887,20 €492,90 €
1 kg SilberSilberBarren1000 g1000 g9991774,30 €985,70 €
5 kg SilberSilberBarren5000 g5000 g9999118,00 €4928,60 €

Allgemein - Silbergranulat

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Silbergranulat - geprüftSilberBarren1 g1 g9991,40 €1,00 €

Allgemein - Silbermünzen

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/4 oz SilberSilberMünze7,775 g7,775 g99914,10 €7,70 €
1/2 oz SilberSilberMünze15,55 g15,55 g99928,20 €15,30 €
1 oz SilberSilberMünze31,1 g31,1 g99956,40 €30,70 €
2 oz SilberSilberMünze62,2 g62,2 g999110,40 €61,30 €
5 oz SilberSilberMünze155,5 g155,5 g999275,90 €153,30 €
10 oz SilberSilberMünze311 g311 g999551,80 €306,60 €
12 oz SilberSilberMünze373,2 g373,2 g999662,20 €367,90 €
1 kg SilberSilberMünze1000 g1000 g9991774,30 €985,70 €

Belgien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
20 FrancsGoldMünze6,45 g5,81 g900627,00 €356,50 €
50 ECUGoldMünze17,28 g15,55 g9001564,00 €953,50 €

Chile

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze1,52 g900 g093832,50 €55195,50 €
5 Chile Pesos (1895-1980)GoldMünze2,99 g2,74 g917285,50 €168,00 €
2 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze3,05 g2,74 g900285,50 €168,00 €
20 Chile Pesos (1895-1980)GoldMünze4,06 g3,66 g900381,50 €224,50 €
5 Chile Pesos (1851-1892)GoldMünze7,62 g6,85 g900714,00 €420,00 €
50 Chile PesosGoldMünze10,17 g9,15 g900954,00 €561,00 €
20 Chile pesos (1926-1980)GoldMünze11,98 g10,98 g9001145,00 €673,50 €
10 Chile PesosGoldMünze15,25 g13,72 g9001430,50 €841,50 €
100 Chile PesosGoldMünze20,34 g18,31 g9001909,00 €1123,00 €

China

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 g China PandaGoldMünze1 g1 g999116,00 €61,50 €
3 g China PandaGoldMünze3 g3 g999349,00 €184,00 €
8 g China PandaGoldMünze8 g8 g999928,50 €490,50 €
15 g China PandaGoldMünze15 g15 g9991737,00 €920,00 €
30 g China PandaGoldMünze30 g30 g9993488,50 €1840,00 €
30 g China Panda (Silber)SilberMünze30 g30 g99954,40 €29,60 €

Dänemark

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 KronenGoldMünze4,48 g4,03 g900420,00 €247,00 €
20 KronenGoldMünze8,96 g8,06 g900840,50 €494,50 €

Deutschland

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Mark KaiserreichGoldMünze1,991 g1,792 g900220,00 €110,00 €
20 € ab 2010GoldMünze3,8875 g3,8875 g999429,00 €238,50 €
10 Mark KaiserreichGoldMünze3,982 g3,584 g900417,50 €220,00 €
50 € ab 2017GoldMünze7,78 g7,78 g999878,00 €477,00 €
20 Mark KaiserreichGoldMünze7,965 g7,168 g900835,00 €439,50 €
1 Goldmark 2001GoldMünze12 g12 g9991398,50 €736,00 €
100 € ab 2002GoldMünze15,55 g15,55 g9991779,50 €953,50 €
200 € 2002GoldMünze31,1 g31,1 g9993910,00 €3776,50 €

Frankreich

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 FrancsGoldMünze1,61 g1,45 g900156,50 €89,00 €
10 FrancGoldMünze3,225 g2,9 g900313,00 €178,00 €
20 FrancsGoldMünze6,45 g5,81 g900627,00 €356,50 €
40 FrancsGoldMünze12,9 g11,62 g9001254,00 €712,50 €
50 FrancsGoldMünze16,13 g14,52 g9001567,50 €890,50 €
100 FrancsGoldMünze32,26 g29,05 g9003242,50 €1781,50 €

Großbritannien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/2 £ SouvereignGoldMünze3,99 g3,66 g917381,50 €224,50 €
1 £ SouvereignGoldMünze7,988 g7,322 g917772,50 €449,00 €

Italien

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Lire (1863-1865)GoldMünze1,61 g1,45 g900156,50 €89,00 €
10 Lire (1881-1927)GoldMünze3,22 g2,89 g900312,00 €177,00 €
100 Lire (1937-1940)GoldMünze5,19 g4,67 g900504,00 €286,50 €
20 Lire (1861-1923)GoldMünze6,45 g5,81 g900627,00 €356,50 €
100 Lire (1931-1936)GoldMünze8,79 g7,92 g900855,00 €485,50 €
40 LireGoldMünze12,91 g11,62 g9001254,00 €712,50 €
50 Lire (1864-1911)GoldMünze16,12 g14,5 g9001565,00 €889,50 €
80 LireGoldMünze25,82 g23,23 g9002507,50 €1424,50 €
100 Lire (1864-1925)GoldMünze32,25 g29,02 g9003132,50 €1780,00 €

Kanada

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
Gedenkmünze 100 $ (ab 1987)GoldMünze13,337 g7,77 g583715,00 €476,50 €
Gedenkmünze 100 $ (1976-1986)GoldMünze16,965 g15,55 g9171564,00 €953,50 €
Gedenkmünze 175 $ (1992)GoldMünze16,965 g15,55 g9171564,00 €953,50 €
Gedenkmünze 200 $ (1990-1992)GoldMünze17,106 g15,67 g9171576,00 €961,00 €
Gedenkmünze 200 $ (ab 1993)GoldMünze17,135 g15,7 g9171579,00 €963,00 €
MapleGram (25x1g)GoldMünze25 g25 g9992898,00 €1840,00 €
Gedenkmünze 350 $ (ab 1998)GoldMünze38,05 g38,05 g9993827,00 €2333,50 €

Mexiko

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
2 PesosGoldMünze1,67 g1,5 g900156,50 €92,00 €
2,5 PesosGoldMünze2,08 g1,88 g900196,00 €115,50 €
5 Pesos HidalgoGoldMünze4,17 g3,75 g900391,00 €230,00 €
10 Pesos HidalgoGoldMünze8,33 g7,5 g900782,00 €460,00 €
20 Pesos AztekenkalenderGoldMünze16,67 g15 g9001564,00 €920,00 €
50 Pesos CentenarioGoldMünze41,67 g37,5 g9003909,50 €2300,00 €

Niederlande

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 GuldenGoldMünze3,36 g3,02 g900326,00 €185,00 €
10 GuldenGoldMünze6,73 g6,05 g900653,00 €371,00 €
1 Gulden 2001GoldMünze13,2 g13,2 g9991489,50 €809,50 €

Österreich

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
4 FlorinGoldMünze3,22 g2,9 g900302,50 €178,00 €
10 KronenGoldMünze3,38 g3,05 g900318,00 €187,00 €
1 DukatGoldMünze3,49 g3,44 g986358,50 €211,00 €
25 Schilling 1926-1934GoldMünze5,881 g5,292 g900551,50 €324,50 €
8 FlorinGoldMünze6,45 g5,81 g900605,50 €356,50 €
20 KronenGoldMünze6,77 g6,09 g900635,00 €373,50 €
500 Schilling 1991-1999GoldMünze8,1136 g8 g986834,00 €490,50 €
50 € 2002-2011GoldMünze10,14 g10 g9861042,50 €613,50 €
500 Schilling 2000-2001GoldMünze10,14 g10 g9861042,50 €613,50 €
1000 ÖS BabenbergerGoldMünze13,5 g12,15 g9001266,50 €745,00 €
4 DukatenGoldMünze13,96 g13,77 g9861435,50 €844,50 €
1000 Schilling 1991-2001GoldMünze16,227 g16 g9861668,00 €981,50 €
100 € 2002-2011GoldMünze16,23 g16 g9861668,00 €981,50 €
100 Schilling 1926-1934GoldMünze23,524 g21,17 g9002207,00 €1298,50 €
100 KronenGoldMünze33,87 g30,48 g9003178,00 €1869,50 €

Peru - Libra

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1/5 LibraGoldMünze1,59 g1,46 g917152,00 €89,50 €
1/2 LibraGoldMünze3,99 g3,65 g917380,50 €224,00 €
1 LibraGoldMünze7,98 g7,31 g917762,00 €448,50 €

Peru - Soles

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 SolesGoldMünze2,34 g2,1 g900219,00 €129,00 €
10 SolesGoldMünze4,6 g4,14 g900431,50 €254,00 €
20 SolesGoldMünze9,36 g8,42 g900878,00 €516,50 €
50.000 SolesGoldMünze16,86 g15,44 g9171610,00 €947,00 €
50 Soles - LibertyGoldMünze23,4 g21,06 g9002195,50 €1291,50 €
50 Soles - IndianerkopfGoldMünze33,43 g30,08 g9003394,50 €1845,00 €
100.000 SolesGoldMünze33,9 g31,07 g9173506,00 €1905,50 €
100 SolesGoldMünze46,8 g42,12 g9004753,00 €2583,00 €

Russland

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
5 Rubl NikolausGoldMünze4,3 g3,87 g900451,00 €237,50 €
5 Rubl AlexanderGoldMünze6,45 g5,81 g900684,00 €356,50 €
7,5 Rubl NikolausGoldMünze6,45 g5,81 g900677,00 €356,50 €
10 Rubl TscherwonezGoldMünze8,6 g7,74 g900878,00 €854,50 €
10 Rubl NikolausGoldMünze8,6 g7,74 g900902,00 €854,50 €
10 Rubl AlexanderGoldMünze12,9 g11,61 g9001367,00 €712,00 €
15 Rubl NikolausGoldMünze12,9 g11,61 g9001367,00 €712,00 €
100 Rubel div.GoldMünze17,28 g15,55 g9001735,50 €953,50 €

Schweiz

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
10 VreneliGoldMünze3,22 g2,9 g900336,00 €178,00 €
20 VreneliGoldMünze6,45 g5,81 g900673,50 €356,50 €
20 HelvetiaGoldMünze6,45 g5,81 g900673,50 €356,50 €
250 Franken 1991GoldMünze8 g7,2 g900772,50 €441,50 €
50 Franken 2001-2012GoldMünze11,29 g10,16 g9001121,50 €623,00 €
100 Franken 1998-2000GoldMünze22,58 g20,322 g9002355,50 €1246,50 €

Südafrika

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
1 RandGoldMünze3,99 g3,66 g917381,50 €224,50 €
2 RandGoldMünze7,99 g7,33 g917764,00 €449,50 €

Türkei

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
25 Kurush Atatürk GoldMünze1,804 g1,65 g917178,00 €101,00 €
25 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze1,804 g1,65 g917178,00 €101,00 €
50 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze3,51 g3,22 g917347,50 €197,50 €
50 Kurush AtatürkGoldMünze3,61 g3,31 g917357,50 €203,00 €
100 Kurush Atatürk DeluxeGoldMünze7,02 g6,43 g917694,00 €394,50 €
100 Kurush 'Qustantiniyah'GoldMünze7,216 g6,61 g917713,50 €405,50 €
100 Kurush AtatürkGoldMünze7,22 g6,61 g917713,50 €405,50 €

USA

 
BezeichnungMetallFormatBruttogewichtFeingewichtFeingehaltAnkaufspreisPfandpreis
2,5 $ IndianerGoldMünze4,17 g3,76 g900438,00 €230,50 €
5 $ Indianer / FrauenkopfGoldMünze8,36 g7,52 g900858,50 €461,00 €
10 $ Indianer / FrauenkopfGoldMünze16,72 g15,04 g9001734,00 €922,50 €
50 $ Buffalo (1 oz)GoldMünze31,1 g31,1 g9993616,50 €1907,50 €
20 $ Frauenkopf / Liberty - [< vz]GoldMünze33,44 g30,09 g9003321,50 €1845,50 €
20 $ Frauenkopf / Liberty - [> vz]GoldMünze33,44 g30,09 g9003451,00 €1845,50 €

Kursbasis: 24.12.2025 05:46